序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 88489.00 | 4.43 |
7 | 2017 | 84732.00 | 3.76 |
8 | 2016 | 81658.00 | 3.14 |
9 | 2015 | 79169.00 | 2.71 |
10 | 2014 | 77081.00 | 2.49 |
11 | 2013 | 75205.00 | 2.61 |
12 | 2012 | 73293.00 | 1.78 |
13 | 2011 | 72009.00 | -0.19 |
14 | 2010 | 72145.00 | -1.42 |
15 | 2009 | 73183.00 | -2.21 |
16 | 2008 | 74837.00 | -3.15 |
17 | 2007 | 77270.00 | -3.55 |
18 | 2006 | 80112.00 | -3.71 |
19 | 2005 | 83196.00 | -4.04 |
20 | 2004 | 86696.00 | -3.94 |
21 | 2003 | 90252.00 | -3.34 |
22 | 2002 | 93370.00 | -3.24 |
23 | 2001 | 96499.00 | -3.29 |
24 | 2000 | 99785.00 | -2.6 |
25 | 1999 | 102447.00 | -1.73 |
26 | 1998 | 104255.00 | -1.01 |
27 | 1997 | 105324.00 | -0.11 |
28 | 1996 | 105435.00 | 0.83 |
29 | 1995 | 104566.00 | 1.51 |
30 | 1994 | 103013.00 | 2.17 |
31 | 1993 | 100824.00 | 3.01 |
32 | 1992 | 97879.00 | 4.12 |
33 | 1991 | 94002.00 | 5.14 |
34 | 1990 | 89410.00 | 5.51 |
35 | 1989 | 84739.00 | 5.51 |
36 | 1988 | 80313.00 | 5.5 |
37 | 1987 | 76127.00 | 5.41 |
38 | 1986 | 72218.00 | 5.14 |
39 | 1985 | 68686.00 | 4.96 |
40 | 1984 | 65441.00 | 4.64 |
41 | 1983 | 62541.00 | 4.05 |
42 | 1982 | 60106.00 | 2.99 |
43 | 1981 | 58361.00 | 0.43 |
44 | 1980 | 58109.00 | -2.04 |
45 | 1979 | 59317.00 | -3.11 |
46 | 1978 | 61224.00 | -3.76 |
47 | 1977 | 63615.00 | -4.31 |
48 | 1976 | 66482.00 | -4.92 |
49 | 1975 | 69924.00 | -5.52 |
50 | 1974 | 74007.00 | -6.05 |
51 | 1973 | 78770.00 | -6.52 |
52 | 1972 | 84267.00 | -6.95 |
53 | 1971 | 90564.00 | -4.75 |
54 | 1970 | 95085.00 | -1.6 |
55 | 1969 | 96636.00 | -0.12 |
56 | 1968 | 96751.00 | 1.13 |
57 | 1967 | 95674.00 | 2.28 |
58 | 1966 | 93540.00 | 3.31 |
59 | 1965 | 90546.00 | 4.05 |
60 | 1964 | 87020.00 | 4.5 |
61 | 1963 | 83272.00 | 4.88 |
62 | 1962 | 79394.00 | 5.43 |
63 | 1961 | 75308.00 | 2.69 |
64 | 1960 | 73334.00 | 8.24 |
65 | 1959 | 67751.00 | 0.0062 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
澳门人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
澳门人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
澳门净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
澳门65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
澳门老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
澳门老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
澳门65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
澳门儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
澳门女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
澳门男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
澳门女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
澳门青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
澳门青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
澳门男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
澳门城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
澳门少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
澳门劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
澳门老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
澳门抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
澳门城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号