| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 3568262.00 | -0.46 |
| 10 | 2015 | 3584818.00 | -0.45 |
| 11 | 2014 | 3601093.00 | -0.46 |
| 12 | 2013 | 3617589.00 | -0.29 |
| 13 | 2012 | 3628112.00 | 0.44 |
| 14 | 2011 | 3612166.00 | 0.99 |
| 15 | 2010 | 3576780.00 | 1.25 |
| 16 | 2009 | 3532721.00 | 1.81 |
| 17 | 2008 | 3469873.00 | 2.28 |
| 18 | 2007 | 3392513.00 | 2.24 |
| 19 | 2006 | 3318027.00 | 1.97 |
| 20 | 2005 | 3254068.00 | 1.62 |
| 21 | 2004 | 3202113.00 | 1.58 |
| 22 | 2003 | 3152353.00 | 1.62 |
| 23 | 2002 | 3101986.00 | 0.78 |
| 24 | 2001 | 3078128.00 | -0.43 |
| 25 | 2000 | 3091423.00 | -1.09 |
| 26 | 1999 | 3125378.00 | -1.54 |
| 27 | 1998 | 3174385.00 | -1.94 |
| 28 | 1997 | 3237078.00 | -2.25 |
| 29 | 1996 | 3311459.00 | -2.69 |
| 30 | 1995 | 3402914.00 | -2.93 |
| 31 | 1994 | 3505651.00 | -2.89 |
| 32 | 1993 | 3609811.00 | -2.83 |
| 33 | 1992 | 3715018.00 | -2.93 |
| 34 | 1991 | 3827237.00 | -3.38 |
| 35 | 1990 | 3961200.00 | -3.51 |
| 36 | 1989 | 4105230.00 | -3.17 |
| 37 | 1988 | 4239411.00 | -2.89 |
| 38 | 1987 | 4365480.00 | -2.67 |
| 39 | 1986 | 4485149.00 | -2.41 |
| 40 | 1985 | 4595901.00 | -2.16 |
| 41 | 1984 | 4697597.00 | -1.93 |
| 42 | 1983 | 4790134.00 | -1.7 |
| 43 | 1982 | 4872872.00 | -1.63 |
| 44 | 1981 | 4953840.00 | -1.19 |
| 45 | 1980 | 5013727.00 | -0.71 |
| 46 | 1979 | 5049488.00 | -0.41 |
| 47 | 1978 | 5070198.00 | 0.1 |
| 48 | 1977 | 5065126.00 | 0.49 |
| 49 | 1976 | 5040300.00 | 0.61 |
| 50 | 1975 | 5009656.00 | 0.56 |
| 51 | 1974 | 4981808.00 | 0.61 |
| 52 | 1973 | 4951841.00 | 0.69 |
| 53 | 1972 | 4918119.00 | 0.87 |
| 54 | 1971 | 4875764.00 | 1.2 |
| 55 | 1970 | 4817821.00 | 1.33 |
| 56 | 1969 | 4754710.00 | 1.28 |
| 57 | 1968 | 4694437.00 | 1.51 |
| 58 | 1967 | 4624418.00 | 1.6 |
| 59 | 1966 | 4551614.00 | 1.47 |
| 60 | 1965 | 4485842.00 | 1.47 |
| 61 | 1964 | 4420934.00 | 1.03 |
| 62 | 1963 | 4375713.00 | 0.71 |
| 63 | 1962 | 4344841.00 | 0.99 |
| 64 | 1961 | 4302249.00 | 0.8 |
| 65 | 1960 | 4268045.00 | -48.09 |
| 66 | 1959 | 8221313.00 | 0.7542 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西班牙人口 | 1960 - 2025 | 百万 | |
| 西班牙净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 西班牙劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 西班牙劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 西班牙大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 西班牙大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 西班牙总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 西班牙人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 西班牙人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 西班牙青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 西班牙出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 西班牙女性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 西班牙男性人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 西班牙男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 西班牙女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 西班牙老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 西班牙青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 西班牙65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 西班牙65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 西班牙少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号