序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 113590.00 | -0.44 |
7 | 2017 | 114095.00 | -0.49 |
8 | 2016 | 114660.00 | -0.51 |
9 | 2015 | 115253.00 | -0.44 |
10 | 2014 | 115763.00 | -0.5 |
11 | 2013 | 116341.00 | -0.75 |
12 | 2012 | 117215.00 | -1.02 |
13 | 2011 | 118426.00 | -1.12 |
14 | 2010 | 119769.00 | -0.86 |
15 | 2009 | 120803.00 | -0.78 |
16 | 2008 | 121756.00 | -1.01 |
17 | 2007 | 123001.00 | -1.15 |
18 | 2006 | 124438.00 | -1.11 |
19 | 2005 | 125829.00 | -1.02 |
20 | 2004 | 127126.00 | -1.1 |
21 | 2003 | 128543.00 | -1.14 |
22 | 2002 | 130023.00 | -1.29 |
23 | 2001 | 131722.00 | -1.38 |
24 | 2000 | 133568.00 | -2.01 |
25 | 1999 | 136309.00 | -2.1 |
26 | 1998 | 139231.00 | -2.06 |
27 | 1997 | 142155.00 | -1.85 |
28 | 1996 | 144828.00 | -1.6 |
29 | 1995 | 147190.00 | -1.38 |
30 | 1994 | 149245.00 | -1.23 |
31 | 1993 | 151097.00 | -1.17 |
32 | 1992 | 152889.00 | -0.83 |
33 | 1991 | 154174.00 | -0.5 |
34 | 1990 | 154950.00 | -0.59 |
35 | 1989 | 155864.00 | -0.73 |
36 | 1988 | 157006.00 | -0.74 |
37 | 1987 | 158169.00 | -0.55 |
38 | 1986 | 159042.00 | -0.27 |
39 | 1985 | 159465.00 | 0.05 |
40 | 1984 | 159383.00 | 0.31 |
41 | 1983 | 158890.00 | 0.38 |
42 | 1982 | 158287.00 | 0.23 |
43 | 1981 | 157922.00 | 0.06 |
44 | 1980 | 157825.00 | -0.22 |
45 | 1979 | 158180.00 | -0.59 |
46 | 1978 | 159121.00 | -0.81 |
47 | 1977 | 160417.00 | -0.79 |
48 | 1976 | 161702.00 | -0.62 |
49 | 1975 | 162711.00 | -0.33 |
50 | 1974 | 163255.00 | -0.12 |
51 | 1973 | 163450.00 | -0.18 |
52 | 1972 | 163744.00 | -0.64 |
53 | 1971 | 164801.00 | -1.34 |
54 | 1970 | 167036.00 | -2.07 |
55 | 1969 | 170575.00 | -2.59 |
56 | 1968 | 175119.00 | -2.7 |
57 | 1967 | 179982.00 | -2.24 |
58 | 1966 | 184101.00 | -1.37 |
59 | 1965 | 186663.00 | -0.31 |
60 | 1964 | 187240.00 | 0.71 |
61 | 1963 | 185917.00 | 1.62 |
62 | 1962 | 182961.00 | 2.26 |
63 | 1961 | 178913.00 | 2.66 |
64 | 1960 | 174279.00 | 6.49 |
65 | 1959 | 163652.00 | 0.015 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑山人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
黑山人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黑山65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黑山净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
黑山儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黑山老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黑山65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黑山女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黑山女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黑山老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黑山青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黑山男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黑山青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黑山男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黑山城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
黑山劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
黑山城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
黑山少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
黑山劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
黑山农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号