序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 77.60 |
8 | 2016 | 77.23 |
9 | 2015 | 76.58 |
10 | 2014 | 75.83 |
11 | 2013 | 75.13 |
12 | 2012 | 74.64 |
13 | 2011 | 74.32 |
14 | 2010 | 74.11 |
15 | 2009 | 73.95 |
16 | 2008 | 73.83 |
17 | 2007 | 73.61 |
18 | 2006 | 73.33 |
19 | 2005 | 72.99 |
20 | 2004 | 72.63 |
21 | 2003 | 72.27 |
22 | 2002 | 71.91 |
23 | 2001 | 71.55 |
24 | 2000 | 71.18 |
25 | 1999 | 70.85 |
26 | 1998 | 70.49 |
27 | 1997 | 70.13 |
28 | 1996 | 69.78 |
29 | 1995 | 69.42 |
30 | 1994 | 69.06 |
31 | 1993 | 68.67 |
32 | 1992 | 68.26 |
33 | 1991 | 67.79 |
34 | 1990 | 67.32 |
35 | 1989 | 66.80 |
36 | 1988 | 66.24 |
37 | 1987 | 65.66 |
38 | 1986 | 65.05 |
39 | 1985 | 64.42 |
40 | 1984 | 63.78 |
41 | 1983 | 63.10 |
42 | 1982 | 62.38 |
43 | 1981 | 61.61 |
44 | 1980 | 60.79 |
45 | 1979 | 59.81 |
46 | 1978 | 59.01 |
47 | 1977 | 58.07 |
48 | 1976 | 57.10 |
49 | 1975 | 56.09 |
50 | 1974 | 55.10 |
51 | 1973 | 54.08 |
52 | 1972 | 53.05 |
53 | 1971 | 52.02 |
54 | 1970 | 50.99 |
55 | 1969 | 49.99 |
56 | 1968 | 49.01 |
57 | 1967 | 48.08 |
58 | 1966 | 47.22 |
59 | 1965 | 46.43 |
60 | 1964 | 45.69 |
61 | 1963 | 45.03 |
62 | 1962 | 44.40 |
63 | 1961 | 43.80 |
64 | 1960 | 43.22 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市:海州区常住人口 | 2024 - 2024 | 万人 | |
连云港市:海州区常住人口:死亡率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
连云港市:海州区常住人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
连云港市:海州区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
连云港市:海州区户籍人口:出生率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
连云港市:海州区户籍人口 | 2007 - 2023 | 万人 | |
连云港市:海州区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区民政部门办理离婚对数 | 2008 - 2023 | 对 | |
连云港市:海州区户籍人口:平均每户规模 | 2009 - 2023 | 人/户 | |
连云港市:海州区户籍人口:女性 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区户籍人口:女性人口比例 | 2009 - 2023 | % | |
连云港市:海州区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区户籍人口:男性 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区常住人口:出生率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
连云港市:海州区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
连云港市:海州区户籍人口:60岁及以上 | 2022 - 2023 | 万人 | |
连云港市:海州区户籍人口:男性人口比例 | 2009 - 2023 | % | |
连云港市:海州区户籍人口:18-34岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号