| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 972.26 | -3.23 |
| 8 | 2017 | 1004.68 | -0.84 |
| 9 | 2016 | 1013.23 | 0.8 |
| 10 | 2015 | 1005.21 | 1.33 |
| 11 | 2014 | 991.98 | 1.44 |
| 12 | 2013 | 977.87 | 1.52 |
| 13 | 2012 | 963.22 | 1.58 |
| 14 | 2011 | 948.23 | 1.64 |
| 15 | 2010 | 932.92 | 1.71 |
| 16 | 2009 | 917.28 | 1.79 |
| 17 | 2008 | 901.17 | 1.9 |
| 18 | 2007 | 884.38 | 2.01 |
| 19 | 2006 | 866.93 | 2.13 |
| 20 | 2005 | 848.86 | 2.25 |
| 21 | 2004 | 830.20 | 2.34 |
| 22 | 2003 | 811.19 | 2.42 |
| 23 | 2002 | 791.99 | 2.47 |
| 24 | 2001 | 772.90 | 2.49 |
| 25 | 2000 | 754.11 | 2.52 |
| 26 | 1999 | 735.56 | 2.56 |
| 27 | 1998 | 717.19 | 2.61 |
| 28 | 1997 | 698.97 | 2.65 |
| 29 | 1996 | 680.93 | 2.7 |
| 30 | 1995 | 663.05 | 2.74 |
| 31 | 1994 | 645.36 | 2.78 |
| 32 | 1993 | 627.90 | 2.81 |
| 33 | 1992 | 610.72 | 2.84 |
| 34 | 1991 | 593.87 | 2.86 |
| 35 | 1990 | 577.36 | 2.89 |
| 36 | 1989 | 561.17 | 2.92 |
| 37 | 1988 | 545.24 | 2.96 |
| 38 | 1987 | 529.57 | 3.01 |
| 39 | 1986 | 514.10 | 3.07 |
| 40 | 1985 | 498.78 | 3.14 |
| 41 | 1984 | 483.59 | 3.21 |
| 42 | 1983 | 468.53 | 3.28 |
| 43 | 1982 | 453.64 | 3.34 |
| 44 | 1981 | 438.96 | 3.41 |
| 45 | 1980 | 424.50 | 3.47 |
| 46 | 1979 | 410.25 | 3.54 |
| 47 | 1978 | 396.24 | 3.6 |
| 48 | 1977 | 382.46 | 3.66 |
| 49 | 1976 | 368.97 | 3.71 |
| 50 | 1975 | 355.76 | 3.77 |
| 51 | 1974 | 342.83 | 3.84 |
| 52 | 1973 | 330.15 | 3.89 |
| 53 | 1972 | 317.80 | 3.88 |
| 54 | 1971 | 305.92 | 3.87 |
| 55 | 1970 | 294.51 | 3.84 |
| 56 | 1969 | 283.62 | 3.81 |
| 57 | 1968 | 273.21 | 3.78 |
| 58 | 1967 | 263.25 | 3.73 |
| 59 | 1966 | 253.79 | 3.64 |
| 60 | 1965 | 244.88 | 3.58 |
| 61 | 1964 | 236.42 | 3.52 |
| 62 | 1963 | 228.37 | 3.48 |
| 63 | 1962 | 220.68 | 3.49 |
| 64 | 1961 | 213.23 | 3.49 |
| 65 | 1960 | 206.04 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 委内瑞拉人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 委内瑞拉人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 委内瑞拉女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 委内瑞拉女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 委内瑞拉抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 委内瑞拉城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 委内瑞拉老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 委内瑞拉儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 委内瑞拉净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 委内瑞拉老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 委内瑞拉儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号