| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 806.24 | 0.45 |
| 8 | 2017 | 802.62 | 0.54 |
| 9 | 2016 | 798.32 | 1.01 |
| 10 | 2015 | 790.35 | 1.3 |
| 11 | 2014 | 780.17 | 1.05 |
| 12 | 2013 | 772.04 | 0.99 |
| 13 | 2012 | 764.45 | 0.73 |
| 14 | 2011 | 758.90 | 0.25 |
| 15 | 2010 | 756.98 | 0.23 |
| 16 | 2009 | 755.22 | 0.37 |
| 17 | 2008 | 752.42 | 0.11 |
| 18 | 2007 | 751.61 | -0.26 |
| 19 | 2006 | 753.59 | -0.48 |
| 20 | 2005 | 757.21 | -0.8 |
| 21 | 2004 | 763.29 | -1.21 |
| 22 | 2003 | 772.65 | -1.54 |
| 23 | 2002 | 784.70 | -1.68 |
| 24 | 2001 | 798.08 | -1.67 |
| 25 | 2000 | 811.65 | -1.46 |
| 26 | 1999 | 823.68 | -1.12 |
| 27 | 1998 | 832.97 | -0.73 |
| 28 | 1997 | 839.11 | 0.45 |
| 29 | 1996 | 835.39 | 1.45 |
| 30 | 1995 | 823.46 | 2.09 |
| 31 | 1994 | 806.60 | 1.51 |
| 32 | 1993 | 794.63 | 1.2 |
| 33 | 1992 | 785.18 | 1.98 |
| 34 | 1991 | 769.92 | 1.78 |
| 35 | 1990 | 756.42 | 1.9 |
| 36 | 1989 | 742.34 | 2.17 |
| 37 | 1988 | 726.57 | 2.34 |
| 38 | 1987 | 709.97 | 2.43 |
| 39 | 1986 | 693.15 | 2.48 |
| 40 | 1985 | 676.38 | 2.61 |
| 41 | 1984 | 659.18 | 2.72 |
| 42 | 1983 | 641.71 | 2.66 |
| 43 | 1982 | 625.09 | 2.48 |
| 44 | 1981 | 609.98 | 2.33 |
| 45 | 1980 | 596.12 | 2.25 |
| 46 | 1979 | 583.00 | 2.23 |
| 47 | 1978 | 570.30 | 2.25 |
| 48 | 1977 | 557.73 | 2.36 |
| 49 | 1976 | 544.89 | 2.48 |
| 50 | 1975 | 531.69 | 2.59 |
| 51 | 1974 | 518.26 | 2.68 |
| 52 | 1973 | 504.73 | 2.76 |
| 53 | 1972 | 491.19 | 2.81 |
| 54 | 1971 | 477.77 | 2.93 |
| 55 | 1970 | 464.15 | 3.1 |
| 56 | 1969 | 450.21 | 3.18 |
| 57 | 1968 | 436.35 | 3.22 |
| 58 | 1967 | 422.72 | 3.26 |
| 59 | 1966 | 409.38 | 3.25 |
| 60 | 1965 | 396.50 | 3.2 |
| 61 | 1964 | 384.20 | 3.05 |
| 62 | 1963 | 372.82 | 2.95 |
| 63 | 1962 | 362.12 | 2.97 |
| 64 | 1961 | 351.66 | 2.85 |
| 65 | 1960 | 341.92 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南非人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 南非人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非人口 | 1961 - 2024 | 百万 | |
| 南非青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 南非儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 南非男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 南非男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 南非女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 南非女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 南非65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 南非抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 南非城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 南非少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 南非青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南非净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 南非老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号