序号 | 时间(年) | 数据(单位:活产男婴/活产女婴) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 1.07 |
7 | 2015 | 1.07 |
8 | 2014 | 1.07 |
9 | 2013 | 1.07 |
10 | 2012 | 1.07 |
11 | 2011 | 1.07 |
12 | 2010 | 1.07 |
13 | 2009 | 1.07 |
14 | 2008 | 1.07 |
15 | 2007 | 1.07 |
16 | 2006 | 1.07 |
17 | 2005 | 1.07 |
18 | 2004 | 1.07 |
19 | 2003 | 1.07 |
20 | 2002 | 1.07 |
21 | 2001 | 1.07 |
22 | 2000 | 1.07 |
23 | 1999 | 1.07 |
24 | 1998 | 1.07 |
25 | 1997 | 1.07 |
26 | 1996 | 1.07 |
27 | 1995 | 1.07 |
28 | 1994 | 1.07 |
29 | 1993 | 1.07 |
30 | 1992 | 1.07 |
31 | 1991 | 1.07 |
32 | 1990 | 1.07 |
33 | 1989 | 1.07 |
34 | 1988 | 1.07 |
35 | 1987 | 1.07 |
36 | 1986 | 1.07 |
37 | 1985 | 1.07 |
38 | 1984 | 1.07 |
39 | 1983 | 1.07 |
40 | 1982 | 1.07 |
41 | 1981 | 1.07 |
42 | 1980 | 1.07 |
43 | 1979 | 1.07 |
44 | 1978 | 1.07 |
45 | 1977 | 1.07 |
46 | 1976 | 1.07 |
47 | 1975 | 1.07 |
48 | 1974 | 1.07 |
49 | 1973 | 1.07 |
50 | 1972 | 1.07 |
51 | 1971 | 1.07 |
52 | 1970 | 1.07 |
53 | 1969 | 1.07 |
54 | 1968 | 1.07 |
55 | 1967 | 1.07 |
56 | 1966 | 1.07 |
57 | 1965 | 1.07 |
58 | 1964 | 1.07 |
59 | 1963 | 1.07 |
60 | 1962 | 1.07 |
61 | 1961 | 1.07 |
62 | 1960 | 1.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
基里巴斯人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯净移民人口数量 | 1962 - 2023 | 人 | |
基里巴斯人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
基里巴斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
基里巴斯儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
基里巴斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
基里巴斯女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
基里巴斯儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
基里巴斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
基里巴斯青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
基里巴斯青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
基里巴斯城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
基里巴斯老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
基里巴斯少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
基里巴斯农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
基里巴斯抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号