序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 16348439565.10 | 8.12 |
7 | 2016 | 15120130807.70 | 12.96 |
8 | 2015 | 13385564470.50 | 11.09 |
9 | 2014 | 12048984980.00 | 18.02 |
10 | 2013 | 10209252054.80 | 19.46 |
11 | 2012 | 8546334456.00 | 4.1 |
12 | 2011 | 8209874497.40 | 2.87 |
13 | 2010 | 7980789781.50 | 9.47 |
14 | 2009 | 7290539348.00 | 43.78 |
15 | 2008 | 5070478524.90 | 8.79 |
16 | 2007 | 4660934674.60 | 3.26 |
17 | 2006 | 4513825291.30 | -2.55 |
18 | 2005 | 4631813975.60 | -11.01 |
19 | 2004 | 5204729495.60 | -2.2 |
20 | 2003 | 5321596556.60 | 3.53 |
21 | 2002 | 5140357902.10 | -1.36 |
22 | 2001 | 5211410616.80 | 5.32 |
23 | 2000 | 4947978618.00 | -6.82 |
24 | 1999 | 5310161203.50 | 57.48 |
25 | 1998 | 3372052741.10 | 15.11 |
26 | 1997 | 2929383835.40 | 22.56 |
27 | 1996 | 2390088815.70 | 32.7 |
28 | 1995 | 1801128709.80 | 44.42 |
29 | 1994 | 1247180534.10 | 20.89 |
30 | 1993 | 1031699376.20 | 1628.08 |
31 | 1992 | 59702042.90 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌兹别克斯坦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
乌兹别克斯坦城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
乌兹别克斯坦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
乌兹别克斯坦劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号