序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1089088.00 |
7 | 2017 | 1073875.00 |
8 | 2016 | 1064347.00 |
9 | 2015 | 1051809.00 |
10 | 2014 | 1038634.00 |
11 | 2013 | 1024762.00 |
12 | 2012 | 1010163.00 |
13 | 2011 | 994782.00 |
14 | 2010 | 978760.00 |
15 | 2009 | 962006.00 |
16 | 2008 | 944546.00 |
17 | 2007 | 926356.00 |
18 | 2006 | 910309.00 |
19 | 2005 | 894481.00 |
20 | 2004 | 878906.00 |
21 | 2003 | 863610.00 |
22 | 2002 | 848526.00 |
23 | 2001 | 833714.00 |
24 | 2000 | 819109.00 |
25 | 1999 | 804767.00 |
26 | 1998 | 790656.00 |
27 | 1997 | 779829.00 |
28 | 1996 | 758154.00 |
29 | 1995 | 737055.00 |
30 | 1994 | 716420.00 |
31 | 1993 | 696293.00 |
32 | 1992 | 676641.00 |
33 | 1991 | 657500.00 |
34 | 1990 | 638796.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴勒斯坦儿童人口总数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴勒斯坦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦男性人口总数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴勒斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴勒斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴勒斯坦青壮年人口总数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
巴勒斯坦65岁及以上男性人口数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦女性人口总数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦65岁及以上女性人口数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦老年人人口总数 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
巴勒斯坦城镇人口增长率 | 1991 - 2023 | % | |
巴勒斯坦城镇人口 | 1990 - 2023 | 人 | |
巴勒斯坦少儿抚养比 | 1990 - 2023 | - | |
巴勒斯坦抚养比 | 1990 - 2023 | - | |
巴勒斯坦老年抚养比 | 1990 - 2023 | - | |
巴勒斯坦农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号