| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 4003.52 |
| 8 | 2017 | 3821.22 |
| 9 | 2016 | 3635.90 |
| 10 | 2015 | 3463.46 |
| 11 | 2014 | 3307.05 |
| 12 | 2013 | 3154.89 |
| 13 | 2012 | 3009.45 |
| 14 | 2011 | 2872.51 |
| 15 | 2010 | 2743.41 |
| 16 | 2009 | 2622.68 |
| 17 | 2008 | 2509.69 |
| 18 | 2007 | 2403.52 |
| 19 | 2006 | 2301.65 |
| 20 | 2005 | 2202.97 |
| 21 | 2004 | 2108.92 |
| 22 | 2003 | 2021.49 |
| 23 | 2002 | 1937.98 |
| 24 | 2001 | 1855.24 |
| 25 | 2000 | 1773.92 |
| 26 | 1999 | 1695.27 |
| 27 | 1998 | 1617.53 |
| 28 | 1997 | 1553.14 |
| 29 | 1996 | 1507.86 |
| 30 | 1995 | 1459.11 |
| 31 | 1994 | 1380.68 |
| 32 | 1993 | 1298.81 |
| 33 | 1992 | 1235.95 |
| 34 | 1991 | 1178.24 |
| 35 | 1990 | 1123.74 |
| 36 | 1989 | 1071.77 |
| 37 | 1988 | 1023.75 |
| 38 | 1987 | 977.32 |
| 39 | 1986 | 933.43 |
| 40 | 1985 | 891.45 |
| 41 | 1984 | 849.89 |
| 42 | 1983 | 814.35 |
| 43 | 1982 | 781.65 |
| 44 | 1981 | 751.51 |
| 45 | 1980 | 723.12 |
| 46 | 1979 | 694.26 |
| 47 | 1978 | 663.98 |
| 48 | 1977 | 637.64 |
| 49 | 1976 | 615.83 |
| 50 | 1975 | 594.43 |
| 51 | 1974 | 573.36 |
| 52 | 1973 | 552.92 |
| 53 | 1972 | 533.17 |
| 54 | 1971 | 514.22 |
| 55 | 1970 | 495.54 |
| 56 | 1969 | 476.93 |
| 57 | 1968 | 458.84 |
| 58 | 1967 | 441.24 |
| 59 | 1966 | 424.38 |
| 60 | 1965 | 408.40 |
| 61 | 1964 | 393.43 |
| 62 | 1963 | 379.28 |
| 63 | 1962 | 365.71 |
| 64 | 1961 | 352.76 |
| 65 | 1960 | 340.41 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 刚果(金)人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 刚果(金)女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)青壮年人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 刚果(金)男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 刚果(金)女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 刚果(金)少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 刚果(金)65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 刚果(金)农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 刚果(金)男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 刚果(金)老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 刚果(金)青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
| 刚果(金)老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号