序号 | 时间(年) | 数据(单位:每千人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 18.76 |
7 | 2016 | 18.91 |
8 | 2015 | 19.13 |
9 | 2014 | 19.33 |
10 | 2013 | 19.55 |
11 | 2012 | 19.79 |
12 | 2011 | 20.06 |
13 | 2010 | 20.36 |
14 | 2009 | 20.70 |
15 | 2008 | 21.08 |
16 | 2007 | 21.48 |
17 | 2006 | 21.88 |
18 | 2005 | 22.27 |
19 | 2004 | 22.68 |
20 | 2003 | 23.08 |
21 | 2002 | 23.49 |
22 | 2001 | 23.86 |
23 | 2000 | 24.20 |
24 | 1999 | 24.62 |
25 | 1998 | 25.20 |
26 | 1997 | 25.91 |
27 | 1996 | 26.67 |
28 | 1995 | 27.48 |
29 | 1994 | 28.22 |
30 | 1993 | 28.93 |
31 | 1992 | 29.54 |
32 | 1991 | 30.16 |
33 | 1990 | 30.58 |
34 | 1989 | 30.92 |
35 | 1988 | 31.14 |
36 | 1987 | 31.36 |
37 | 1986 | 31.47 |
38 | 1985 | 31.44 |
39 | 1984 | 31.42 |
40 | 1983 | 31.15 |
41 | 1982 | 30.79 |
42 | 1981 | 30.64 |
43 | 1980 | 29.91 |
44 | 1979 | 30.17 |
45 | 1978 | 30.60 |
46 | 1977 | 31.18 |
47 | 1976 | 31.82 |
48 | 1975 | 32.44 |
49 | 1974 | 32.97 |
50 | 1973 | 33.36 |
51 | 1972 | 33.61 |
52 | 1971 | 34.19 |
53 | 1970 | 35.00 |
54 | 1969 | 35.96 |
55 | 1968 | 37.12 |
56 | 1967 | 38.39 |
57 | 1966 | 39.75 |
58 | 1965 | 41.09 |
59 | 1964 | 42.33 |
60 | 1963 | 43.31 |
61 | 1962 | 44.01 |
62 | 1961 | 44.53 |
63 | 1960 | 44.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏里南人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏里南女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏里南人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏里南老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏里南老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏里南女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏里南男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏里南65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏里南65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏里南青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏里南老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
苏里南城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
苏里南少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
苏里南抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
苏里南劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号