序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 88.09 |
7 | 2017 | 88.78 |
8 | 2016 | 89.68 |
9 | 2015 | 90.63 |
10 | 2014 | 91.43 |
11 | 2013 | 92.07 |
12 | 2012 | 92.50 |
13 | 2011 | 92.72 |
14 | 2010 | 92.66 |
15 | 2009 | 92.36 |
16 | 2008 | 91.95 |
17 | 2007 | 91.64 |
18 | 2006 | 91.40 |
19 | 2005 | 91.11 |
20 | 2004 | 90.83 |
21 | 2003 | 90.51 |
22 | 2002 | 90.14 |
23 | 2001 | 89.77 |
24 | 2000 | 89.34 |
25 | 1999 | 88.86 |
26 | 1998 | 88.36 |
27 | 1997 | 87.85 |
28 | 1996 | 87.61 |
29 | 1995 | 87.73 |
30 | 1994 | 87.91 |
31 | 1993 | 88.14 |
32 | 1992 | 88.49 |
33 | 1991 | 89.00 |
34 | 1990 | 89.61 |
35 | 1989 | 90.25 |
36 | 1988 | 90.89 |
37 | 1987 | 91.36 |
38 | 1986 | 91.64 |
39 | 1985 | 91.95 |
40 | 1984 | 92.20 |
41 | 1983 | 92.40 |
42 | 1982 | 92.59 |
43 | 1981 | 92.60 |
44 | 1980 | 92.35 |
45 | 1979 | 91.74 |
46 | 1978 | 91.00 |
47 | 1977 | 90.38 |
48 | 1976 | 89.98 |
49 | 1975 | 89.75 |
50 | 1974 | 89.54 |
51 | 1973 | 89.26 |
52 | 1972 | 88.93 |
53 | 1971 | 88.63 |
54 | 1970 | 88.31 |
55 | 1969 | 87.89 |
56 | 1968 | 87.38 |
57 | 1967 | 86.78 |
58 | 1966 | 86.09 |
59 | 1965 | 85.30 |
60 | 1964 | 84.57 |
61 | 1963 | 83.97 |
62 | 1962 | 83.24 |
63 | 1961 | 82.35 |
64 | 1960 | 81.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
莫桑比克人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
莫桑比克男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
莫桑比克人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
莫桑比克儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
莫桑比克老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
莫桑比克青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
莫桑比克女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
莫桑比克净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
莫桑比克儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
莫桑比克65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
莫桑比克城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
莫桑比克城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
莫桑比克劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
莫桑比克劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
莫桑比克城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号