序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 23.36 |
7 | 2017 | 23.57 |
8 | 2016 | 23.85 |
9 | 2015 | 24.13 |
10 | 2014 | 24.43 |
11 | 2013 | 24.74 |
12 | 2012 | 25.02 |
13 | 2011 | 25.26 |
14 | 2010 | 25.49 |
15 | 2009 | 25.73 |
16 | 2008 | 26.05 |
17 | 2007 | 26.49 |
18 | 2006 | 27.08 |
19 | 2005 | 27.76 |
20 | 2004 | 28.49 |
21 | 2003 | 29.18 |
22 | 2002 | 29.78 |
23 | 2001 | 30.30 |
24 | 2000 | 30.79 |
25 | 1999 | 31.24 |
26 | 1998 | 31.62 |
27 | 1997 | 31.92 |
28 | 1996 | 31.99 |
29 | 1995 | 31.92 |
30 | 1994 | 31.89 |
31 | 1993 | 31.98 |
32 | 1992 | 32.19 |
33 | 1991 | 32.52 |
34 | 1990 | 32.95 |
35 | 1989 | 33.60 |
36 | 1988 | 34.57 |
37 | 1987 | 35.91 |
38 | 1986 | 37.61 |
39 | 1985 | 39.53 |
40 | 1984 | 41.61 |
41 | 1983 | 43.85 |
42 | 1982 | 46.34 |
43 | 1981 | 49.28 |
44 | 1980 | 52.43 |
45 | 1979 | 55.45 |
46 | 1978 | 58.34 |
47 | 1977 | 60.90 |
48 | 1976 | 62.97 |
49 | 1975 | 64.51 |
50 | 1974 | 65.55 |
51 | 1973 | 66.17 |
52 | 1972 | 66.47 |
53 | 1971 | 66.52 |
54 | 1970 | 66.36 |
55 | 1969 | 66.08 |
56 | 1968 | 65.65 |
57 | 1967 | 65.09 |
58 | 1966 | 64.44 |
59 | 1965 | 63.76 |
60 | 1964 | 63.02 |
61 | 1963 | 62.13 |
62 | 1962 | 61.22 |
63 | 1961 | 60.52 |
64 | 1960 | 60.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
古巴人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
古巴男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
古巴人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
古巴青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
古巴净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
古巴老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
古巴儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
古巴65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
古巴青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
古巴女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
古巴女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
古巴人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
古巴城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
古巴劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
古巴劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号