序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 28398.00 |
7 | 2017 | 28399.00 |
8 | 2016 | 27880.00 |
9 | 2015 | 27184.00 |
10 | 2014 | 26615.00 |
11 | 2013 | 26033.00 |
12 | 2012 | 25370.00 |
13 | 2011 | 24618.00 |
14 | 2010 | 24062.00 |
15 | 2009 | 23677.00 |
16 | 2008 | 23287.00 |
17 | 2007 | 23004.00 |
18 | 2006 | 22800.00 |
19 | 2005 | 22538.00 |
20 | 2004 | 22186.00 |
21 | 2003 | 21833.00 |
22 | 2002 | 21522.00 |
23 | 2001 | 21233.00 |
24 | 2000 | 21025.00 |
25 | 1999 | 20879.00 |
26 | 1998 | 20747.00 |
27 | 1997 | 20665.00 |
28 | 1996 | 20617.00 |
29 | 1995 | 20584.00 |
30 | 1994 | 20580.00 |
31 | 1993 | 20591.00 |
32 | 1992 | 20595.00 |
33 | 1991 | 20577.00 |
34 | 1990 | 20492.00 |
35 | 1989 | 20352.00 |
36 | 1988 | 20174.00 |
37 | 1987 | 19976.00 |
38 | 1986 | 19805.00 |
39 | 1985 | 19613.00 |
40 | 1984 | 19428.00 |
41 | 1983 | 19353.00 |
42 | 1982 | 19341.00 |
43 | 1981 | 19328.00 |
44 | 1980 | 19294.00 |
45 | 1979 | 19190.00 |
46 | 1978 | 18980.00 |
47 | 1977 | 18690.00 |
48 | 1976 | 18382.00 |
49 | 1975 | 18119.00 |
50 | 1974 | 17896.00 |
51 | 1973 | 17658.00 |
52 | 1972 | 17414.00 |
53 | 1971 | 17162.00 |
54 | 1970 | 16884.00 |
55 | 1969 | 16604.00 |
56 | 1968 | 16334.00 |
57 | 1967 | 16063.00 |
58 | 1966 | 15799.00 |
59 | 1965 | 15522.00 |
60 | 1964 | 15263.00 |
61 | 1963 | 15063.00 |
62 | 1962 | 14899.00 |
63 | 1961 | 14784.00 |
64 | 1960 | 14776.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号