序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 52.60 |
7 | 2017 | 52.56 |
8 | 2016 | 52.53 |
9 | 2015 | 52.50 |
10 | 2014 | 52.47 |
11 | 2013 | 52.41 |
12 | 2012 | 52.36 |
13 | 2011 | 52.31 |
14 | 2010 | 52.24 |
15 | 2009 | 52.22 |
16 | 2008 | 52.22 |
17 | 2007 | 52.17 |
18 | 2006 | 52.14 |
19 | 2005 | 52.12 |
20 | 2004 | 52.10 |
21 | 2003 | 52.10 |
22 | 2002 | 52.10 |
23 | 2001 | 52.11 |
24 | 2000 | 52.09 |
25 | 1999 | 52.07 |
26 | 1998 | 52.00 |
27 | 1997 | 51.97 |
28 | 1996 | 52.04 |
29 | 1995 | 52.02 |
30 | 1994 | 52.08 |
31 | 1993 | 52.23 |
32 | 1992 | 52.26 |
33 | 1991 | 52.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
土库曼斯坦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土库曼斯坦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
土库曼斯坦劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
土库曼斯坦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
土库曼斯坦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
土库曼斯坦少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号