| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 11854873.00 | 0.23 |
| 10 | 2014 | 11827998.00 | 1.02 |
| 11 | 2013 | 11708832.00 | 1.41 |
| 12 | 2012 | 11546217.00 | 0.11 |
| 13 | 2011 | 11533785.00 | 0.77 |
| 14 | 2010 | 11445798.00 | 0.74 |
| 15 | 2009 | 11361433.00 | 0.83 |
| 16 | 2008 | 11268009.00 | 1.9 |
| 17 | 2007 | 11058308.00 | 2 |
| 18 | 2006 | 10841391.00 | 2.1 |
| 19 | 2005 | 10618681.00 | 2.15 |
| 20 | 2004 | 10395656.00 | 2.07 |
| 21 | 2003 | 10184411.00 | 2.07 |
| 22 | 2002 | 9977433.00 | 1.06 |
| 23 | 2001 | 9872499.00 | 1.91 |
| 24 | 2000 | 9687664.00 | 2.51 |
| 25 | 1999 | 9450152.00 | 2.73 |
| 26 | 1998 | 9198775.00 | 2.23 |
| 27 | 1997 | 8997880.00 | 3.22 |
| 28 | 1996 | 8716924.00 | 1.8 |
| 29 | 1995 | 8562676.00 | 3.65 |
| 30 | 1994 | 8261500.00 | 1.86 |
| 31 | 1993 | 8110699.00 | 3.01 |
| 32 | 1992 | 7873803.00 | 3.17 |
| 33 | 1991 | 7631546.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩洛哥人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩洛哥65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 摩洛哥女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 摩洛哥老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 摩洛哥城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 摩洛哥农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 摩洛哥儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 摩洛哥净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 摩洛哥老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号