| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 30347085.00 | 0.22 |
| 10 | 2016 | 30280138.00 | 0.06 |
| 11 | 2015 | 30261476.00 | 0.22 |
| 12 | 2014 | 30194204.00 | -0.31 |
| 13 | 2013 | 30287405.00 | 0.71 |
| 14 | 2012 | 30074280.00 | 0.87 |
| 15 | 2011 | 29815844.00 | 0.12 |
| 16 | 2010 | 29781056.00 | 0.3 |
| 17 | 2009 | 29692721.00 | 0.77 |
| 18 | 2008 | 29464970.00 | 0.66 |
| 19 | 2007 | 29271805.00 | 0.91 |
| 20 | 2006 | 29008602.00 | 0.62 |
| 21 | 2005 | 28829106.00 | 1.11 |
| 22 | 2004 | 28513168.00 | 0.61 |
| 23 | 2003 | 28339734.00 | 1.91 |
| 24 | 2002 | 27809449.00 | 1.34 |
| 25 | 2001 | 27441602.00 | 0.47 |
| 26 | 2000 | 27313657.00 | 0.63 |
| 27 | 1999 | 27142160.00 | 1.15 |
| 28 | 1998 | 26832480.00 | 0.68 |
| 29 | 1997 | 26651660.00 | -0.12 |
| 30 | 1996 | 26684433.00 | 1.15 |
| 31 | 1995 | 26380077.00 | 0.58 |
| 32 | 1994 | 26228093.00 | 0.35 |
| 33 | 1993 | 26135835.00 | 0.64 |
| 34 | 1992 | 25968918.00 | 0.85 |
| 35 | 1991 | 25748991.00 | -0.47 |
| 36 | 1990 | 25871210.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 法国人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 法国女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 法国城镇人口 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 法国农村人口 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国儿童人口总数:女性 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 法国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 法国大城市人口占比 | 1960 - 2025 | % | |
| 法国儿童人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 法国人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 法国总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 法国人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 法国出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 法国城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 法国青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号