序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 9441715.00 | 3.1 |
7 | 2017 | 9157647.00 | 3.09 |
8 | 2016 | 8883562.00 | 3.08 |
9 | 2015 | 8617882.00 | 3.07 |
10 | 2014 | 8360975.00 | 2.58 |
11 | 2013 | 8151021.00 | 2.04 |
12 | 2012 | 7988446.00 | 1.87 |
13 | 2011 | 7842038.00 | 2.19 |
14 | 2010 | 7674193.00 | 2.61 |
15 | 2009 | 7478860.00 | 2.59 |
16 | 2008 | 7289697.00 | 2.61 |
17 | 2007 | 7104515.00 | 2.61 |
18 | 2006 | 6923835.00 | 2.6 |
19 | 2005 | 6748108.00 | 2.59 |
20 | 2004 | 6577439.00 | 2.53 |
21 | 2003 | 6414848.00 | 2.4 |
22 | 2002 | 6264404.00 | 2.08 |
23 | 2001 | 6137014.00 | 1.93 |
24 | 2000 | 6020615.00 | 2.2 |
25 | 1999 | 5891255.00 | 2.81 |
26 | 1998 | 5730465.00 | 3.58 |
27 | 1997 | 5532659.00 | 4.01 |
28 | 1996 | 5319302.00 | 4.2 |
29 | 1995 | 5104826.00 | 4.19 |
30 | 1994 | 4899754.00 | 4.28 |
31 | 1993 | 4698567.00 | 4.36 |
32 | 1992 | 4502225.00 | 4.39 |
33 | 1991 | 4313060.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科特迪瓦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
科特迪瓦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
科特迪瓦劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
科特迪瓦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
科特迪瓦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
科特迪瓦城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
科特迪瓦城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号