序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3338430.00 | -0.77 |
7 | 2017 | 3364252.00 | 3.02 |
8 | 2016 | 3265483.00 | -2.04 |
9 | 2015 | 3333481.00 | -0.73 |
10 | 2014 | 3357878.00 | -0.16 |
11 | 2013 | 3363140.00 | 0.83 |
12 | 2012 | 3335298.00 | 0.35 |
13 | 2011 | 3323514.00 | -2.41 |
14 | 2010 | 3405748.00 | -0.12 |
15 | 2009 | 3409927.00 | -2.2 |
16 | 2008 | 3486533.00 | 1.57 |
17 | 2007 | 3432707.00 | 1.87 |
18 | 2006 | 3369624.00 | 2.64 |
19 | 2005 | 3282858.00 | -2.11 |
20 | 2004 | 3353786.00 | 0.93 |
21 | 2003 | 3322992.00 | -2.09 |
22 | 2002 | 3393905.00 | -2.71 |
23 | 2001 | 3488558.00 | 0.85 |
24 | 2000 | 3459130.00 | -1.72 |
25 | 1999 | 3519675.00 | -1.69 |
26 | 1998 | 3580044.00 | -1.71 |
27 | 1997 | 3642463.00 | -1.64 |
28 | 1996 | 3703303.00 | -1.53 |
29 | 1995 | 3760700.00 | -1.4 |
30 | 1994 | 3813982.00 | -1.28 |
31 | 1993 | 3863462.00 | -1.72 |
32 | 1992 | 3931230.00 | -0.06 |
33 | 1991 | 3933620.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保加利亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
保加利亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
保加利亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
保加利亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
保加利亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
保加利亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
保加利亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
保加利亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
保加利亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
保加利亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
保加利亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
保加利亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
保加利亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
保加利亚城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
保加利亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号