| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 13022869.00 | 2.18 |
| 10 | 2016 | 12744765.00 | 1.4 |
| 11 | 2015 | 12568796.00 | 1.92 |
| 12 | 2014 | 12332149.00 | 1.15 |
| 13 | 2013 | 12191663.00 | 1.41 |
| 14 | 2012 | 12022336.00 | 1.39 |
| 15 | 2011 | 11857590.00 | 1.56 |
| 16 | 2010 | 11675443.00 | 1.68 |
| 17 | 2009 | 11482552.00 | 2.15 |
| 18 | 2008 | 11241263.00 | 2.64 |
| 19 | 2007 | 10951719.00 | 2.69 |
| 20 | 2006 | 10664324.00 | 2.11 |
| 21 | 2005 | 10443456.00 | 2.96 |
| 22 | 2004 | 10143548.00 | 1.11 |
| 23 | 2003 | 10032150.00 | 1.75 |
| 24 | 2002 | 9859433.00 | 1.51 |
| 25 | 2001 | 9713101.00 | 1.79 |
| 26 | 2000 | 9542614.00 | 1.97 |
| 27 | 1999 | 9358682.00 | 0.94 |
| 28 | 1998 | 9271447.00 | 1 |
| 29 | 1997 | 9179631.00 | 0.67 |
| 30 | 1996 | 9118415.00 | 1.36 |
| 31 | 1995 | 8996098.00 | 2.23 |
| 32 | 1994 | 8799524.00 | 1.87 |
| 33 | 1993 | 8638153.00 | 0.36 |
| 34 | 1992 | 8607321.00 | 0.79 |
| 35 | 1991 | 8539975.00 | 0.46 |
| 36 | 1990 | 8500719.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 澳大利亚城镇人口 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚农村人口 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 澳大利亚城镇化率:超百万人口都市 | 1960 - 2025 | % | |
| 澳大利亚大城市人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚儿童人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 澳大利亚总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 澳大利亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 澳大利亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 澳大利亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 澳大利亚出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 澳大利亚人口 | 1961 - 2024 | 百万 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号