序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 62.12 |
7 | 2016 | 61.79 |
8 | 2015 | 61.21 |
9 | 2014 | 60.70 |
10 | 2013 | 59.88 |
11 | 2012 | 58.87 |
12 | 2011 | 57.77 |
13 | 2010 | 56.80 |
14 | 2009 | 55.30 |
15 | 2008 | 53.95 |
16 | 2007 | 52.74 |
17 | 2006 | 51.80 |
18 | 2005 | 50.66 |
19 | 2004 | 49.49 |
20 | 2003 | 48.28 |
21 | 2002 | 46.98 |
22 | 2001 | 46.02 |
23 | 2000 | 45.23 |
24 | 1999 | 44.66 |
25 | 1998 | 44.70 |
26 | 1997 | 44.95 |
27 | 1996 | 45.23 |
28 | 1995 | 45.55 |
29 | 1994 | 45.85 |
30 | 1993 | 46.21 |
31 | 1992 | 46.51 |
32 | 1991 | 47.10 |
33 | 1990 | 47.93 |
34 | 1989 | 48.70 |
35 | 1988 | 49.53 |
36 | 1987 | 50.33 |
37 | 1986 | 51.06 |
38 | 1985 | 51.90 |
39 | 1984 | 52.76 |
40 | 1983 | 53.39 |
41 | 1982 | 53.86 |
42 | 1981 | 54.05 |
43 | 1980 | 54.14 |
44 | 1979 | 54.44 |
45 | 1978 | 54.61 |
46 | 1977 | 54.71 |
47 | 1976 | 54.60 |
48 | 1975 | 54.24 |
49 | 1974 | 53.87 |
50 | 1973 | 53.30 |
51 | 1972 | 52.63 |
52 | 1971 | 52.02 |
53 | 1970 | 51.49 |
54 | 1969 | 51.15 |
55 | 1968 | 50.86 |
56 | 1967 | 50.80 |
57 | 1966 | 50.68 |
58 | 1965 | 50.56 |
59 | 1964 | 49.85 |
60 | 1963 | 50.13 |
61 | 1962 | 49.79 |
62 | 1961 | 49.45 |
63 | 1960 | 49.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赞比亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
赞比亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
赞比亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
赞比亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
赞比亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
赞比亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
赞比亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
赞比亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
赞比亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
赞比亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
赞比亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
赞比亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
赞比亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
赞比亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
赞比亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号