序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 80.72 |
7 | 2016 | 80.43 |
8 | 2015 | 80.06 |
9 | 2014 | 79.77 |
10 | 2013 | 79.54 |
11 | 2012 | 79.23 |
12 | 2011 | 78.89 |
13 | 2010 | 78.43 |
14 | 2009 | 77.88 |
15 | 2008 | 77.43 |
16 | 2007 | 77.02 |
17 | 2006 | 76.57 |
18 | 2005 | 76.06 |
19 | 2004 | 75.96 |
20 | 2003 | 75.57 |
21 | 2002 | 75.41 |
22 | 2001 | 75.26 |
23 | 2000 | 74.83 |
24 | 1999 | 74.80 |
25 | 1998 | 74.81 |
26 | 1997 | 74.79 |
27 | 1996 | 74.69 |
28 | 1995 | 74.25 |
29 | 1994 | 74.35 |
30 | 1993 | 74.24 |
31 | 1992 | 74.12 |
32 | 1991 | 73.97 |
33 | 1990 | 73.98 |
34 | 1989 | 73.59 |
35 | 1988 | 73.16 |
36 | 1987 | 73.02 |
37 | 1986 | 72.59 |
38 | 1985 | 72.38 |
39 | 1984 | 72.19 |
40 | 1983 | 71.71 |
41 | 1982 | 71.50 |
42 | 1981 | 71.30 |
43 | 1980 | 70.80 |
44 | 1979 | 70.58 |
45 | 1978 | 70.19 |
46 | 1977 | 69.84 |
47 | 1976 | 69.39 |
48 | 1975 | 69.01 |
49 | 1974 | 68.55 |
50 | 1973 | 68.05 |
51 | 1972 | 67.61 |
52 | 1971 | 67.13 |
53 | 1970 | 66.53 |
54 | 1969 | 65.90 |
55 | 1968 | 65.24 |
56 | 1967 | 64.53 |
57 | 1966 | 63.62 |
58 | 1965 | 62.85 |
59 | 1964 | 62.11 |
60 | 1963 | 61.17 |
61 | 1962 | 60.44 |
62 | 1961 | 59.63 |
63 | 1960 | 58.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卡塔尔人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卡塔尔青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卡塔尔65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卡塔尔65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卡塔尔女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卡塔尔儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卡塔尔女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卡塔尔男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卡塔尔老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卡塔尔城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
卡塔尔城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
卡塔尔少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卡塔尔农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
卡塔尔劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
卡塔尔老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号