序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 60.07 |
7 | 2016 | 59.67 |
8 | 2015 | 59.13 |
9 | 2014 | 58.61 |
10 | 2013 | 58.23 |
11 | 2012 | 57.69 |
12 | 2011 | 56.97 |
13 | 2010 | 56.23 |
14 | 2009 | 55.54 |
15 | 2008 | 54.65 |
16 | 2007 | 54.16 |
17 | 2006 | 53.37 |
18 | 2005 | 52.25 |
19 | 2004 | 52.15 |
20 | 2003 | 51.41 |
21 | 2002 | 50.99 |
22 | 2001 | 50.45 |
23 | 2000 | 50.12 |
24 | 1999 | 48.01 |
25 | 1998 | 47.72 |
26 | 1997 | 48.00 |
27 | 1996 | 49.07 |
28 | 1995 | 48.95 |
29 | 1994 | 48.16 |
30 | 1993 | 48.23 |
31 | 1992 | 47.92 |
32 | 1991 | 47.47 |
33 | 1990 | 47.08 |
34 | 1989 | 46.70 |
35 | 1988 | 46.32 |
36 | 1987 | 45.79 |
37 | 1986 | 45.45 |
38 | 1985 | 45.10 |
39 | 1984 | 44.83 |
40 | 1983 | 44.64 |
41 | 1982 | 44.37 |
42 | 1981 | 44.07 |
43 | 1980 | 43.75 |
44 | 1979 | 43.39 |
45 | 1978 | 43.03 |
46 | 1977 | 42.72 |
47 | 1976 | 42.42 |
48 | 1975 | 42.05 |
49 | 1974 | 41.76 |
50 | 1973 | 39.03 |
51 | 1972 | 38.70 |
52 | 1971 | 38.37 |
53 | 1970 | 38.03 |
54 | 1969 | 37.75 |
55 | 1968 | 37.36 |
56 | 1967 | 37.02 |
57 | 1966 | 36.70 |
58 | 1965 | 36.38 |
59 | 1964 | 35.98 |
60 | 1963 | 35.66 |
61 | 1962 | 37.93 |
62 | 1961 | 37.70 |
63 | 1960 | 37.46 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
几内亚比绍人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
几内亚比绍老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
几内亚比绍老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
几内亚比绍少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
几内亚比绍劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
几内亚比绍抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
几内亚比绍城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号