序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.50 |
7 | 2016 | 2.60 |
8 | 2015 | 2.60 |
9 | 2014 | 2.50 |
10 | 2013 | 2.40 |
11 | 2012 | 2.30 |
12 | 2011 | 2.20 |
13 | 2010 | 2.10 |
14 | 2009 | 2.10 |
15 | 2008 | 2.20 |
16 | 2007 | 2.20 |
17 | 2006 | 2.40 |
18 | 2005 | 2.50 |
19 | 2004 | 2.70 |
20 | 2003 | 2.90 |
21 | 2002 | 3.30 |
22 | 2001 | 3.60 |
23 | 2000 | 3.90 |
24 | 1999 | 4.20 |
25 | 1998 | 4.60 |
26 | 1997 | 4.90 |
27 | 1996 | 5.20 |
28 | 1995 | 5.50 |
29 | 1994 | 5.70 |
30 | 1993 | 5.80 |
31 | 1992 | 5.90 |
32 | 1991 | 6.20 |
33 | 1990 | 6.50 |
34 | 1989 | 7.00 |
35 | 1988 | 7.70 |
36 | 1987 | 8.40 |
37 | 1986 | 9.10 |
38 | 1985 | 9.80 |
39 | 1984 | 10.50 |
40 | 1983 | 11.20 |
41 | 1982 | 11.90 |
42 | 1981 | 12.70 |
43 | 1980 | 13.40 |
44 | 1979 | 14.10 |
45 | 1978 | 15.00 |
46 | 1977 | 15.90 |
47 | 1976 | 16.50 |
48 | 1975 | 16.90 |
49 | 1974 | 17.30 |
50 | 1973 | 18.20 |
51 | 1972 | 19.40 |
52 | 1971 | 20.20 |
53 | 1970 | 20.40 |
54 | 1969 | 20.20 |
55 | 1968 | 20.40 |
56 | 1967 | 20.70 |
57 | 1966 | 20.70 |
58 | 1965 | 20.50 |
59 | 1964 | 20.20 |
60 | 1963 | 20.00 |
61 | 1962 | 20.00 |
62 | 1961 | 19.90 |
63 | 1960 | 19.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
希腊人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
希腊儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
希腊净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
希腊人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
希腊老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
希腊青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
希腊老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
希腊65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
希腊女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
希腊女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
希腊青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
希腊男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
希腊儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
希腊男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
希腊65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
希腊城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
希腊劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
希腊劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
希腊城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
希腊城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号