序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 24.70 |
7 | 2016 | 25.90 |
8 | 2015 | 27.10 |
9 | 2014 | 28.60 |
10 | 2013 | 30.20 |
11 | 2012 | 32.20 |
12 | 2011 | 34.60 |
13 | 2010 | 37.30 |
14 | 2009 | 40.20 |
15 | 2008 | 43.20 |
16 | 2007 | 46.30 |
17 | 2006 | 49.40 |
18 | 2005 | 52.90 |
19 | 2004 | 56.90 |
20 | 2003 | 61.70 |
21 | 2002 | 67.30 |
22 | 2001 | 73.40 |
23 | 2000 | 79.00 |
24 | 1999 | 83.10 |
25 | 1998 | 85.40 |
26 | 1997 | 86.50 |
27 | 1996 | 86.80 |
28 | 1995 | 86.60 |
29 | 1994 | 86.10 |
30 | 1993 | 85.50 |
31 | 1992 | 85.00 |
32 | 1991 | 84.80 |
33 | 1990 | 84.80 |
34 | 1989 | 84.80 |
35 | 1988 | 84.80 |
36 | 1987 | 85.00 |
37 | 1986 | 85.60 |
38 | 1985 | 86.70 |
39 | 1984 | 88.50 |
40 | 1983 | 91.60 |
41 | 1982 | 96.90 |
42 | 1981 | 105.00 |
43 | 1980 | 116.30 |
44 | 1979 | 130.40 |
45 | 1978 | 164.30 |
46 | 1977 | 155.20 |
47 | 1976 | 166.70 |
48 | 1975 | 178.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柬埔寨人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
柬埔寨男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
柬埔寨青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
柬埔寨老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
柬埔寨老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
柬埔寨女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
柬埔寨65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
柬埔寨青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
柬埔寨女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
柬埔寨男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
柬埔寨城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
柬埔寨劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
柬埔寨老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
柬埔寨城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
柬埔寨劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号