序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 11.90 |
7 | 2016 | 12.50 |
8 | 2015 | 13.40 |
9 | 2014 | 14.80 |
10 | 2013 | 16.50 |
11 | 2012 | 18.60 |
12 | 2011 | 20.80 |
13 | 2010 | 23.20 |
14 | 2009 | 25.70 |
15 | 2008 | 28.10 |
16 | 2007 | 30.60 |
17 | 2006 | 33.00 |
18 | 2005 | 35.30 |
19 | 2004 | 37.60 |
20 | 2003 | 39.90 |
21 | 2002 | 42.50 |
22 | 2001 | 45.30 |
23 | 2000 | 48.10 |
24 | 1999 | 51.10 |
25 | 1998 | 54.00 |
26 | 1997 | 56.60 |
27 | 1996 | 58.50 |
28 | 1995 | 59.50 |
29 | 1994 | 59.60 |
30 | 1993 | 59.10 |
31 | 1992 | 58.40 |
32 | 1991 | 57.90 |
33 | 1990 | 58.20 |
34 | 1989 | 59.10 |
35 | 1988 | 60.50 |
36 | 1987 | 62.30 |
37 | 1986 | 64.30 |
38 | 1985 | 66.40 |
39 | 1984 | 68.60 |
40 | 1983 | 71.00 |
41 | 1982 | 73.40 |
42 | 1981 | 75.80 |
43 | 1980 | 78.00 |
44 | 1979 | 79.90 |
45 | 1978 | 81.60 |
46 | 1977 | 83.00 |
47 | 1976 | 84.50 |
48 | 1975 | 86.00 |
49 | 1974 | 87.50 |
50 | 1973 | 89.30 |
51 | 1972 | 91.50 |
52 | 1971 | 93.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
哈萨克斯坦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
哈萨克斯坦劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
哈萨克斯坦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
哈萨克斯坦少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号