| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | |
| 7 | 2016 | 47.90 |
| 8 | 2015 | 50.00 |
| 9 | 2014 | 52.20 |
| 10 | 2013 | 54.60 |
| 11 | 2012 | 57.10 |
| 12 | 2011 | 59.70 |
| 13 | 2010 | 62.50 |
| 14 | 2009 | 65.50 |
| 15 | 2008 | 68.60 |
| 16 | 2007 | 72.00 |
| 17 | 2006 | 75.50 |
| 18 | 2005 | 79.20 |
| 19 | 2004 | 83.00 |
| 20 | 2003 | 86.80 |
| 21 | 2002 | 90.50 |
| 22 | 2001 | 94.10 |
| 23 | 2000 | 97.70 |
| 24 | 1999 | 101.20 |
| 25 | 1998 | 104.70 |
| 26 | 1997 | 108.40 |
| 27 | 1996 | 112.10 |
| 28 | 1995 | 115.90 |
| 29 | 1994 | 119.60 |
| 30 | 1993 | 123.30 |
| 31 | 1992 | 126.50 |
| 32 | 1991 | 129.50 |
| 33 | 1990 | 132.30 |
| 34 | 1989 | 134.80 |
| 35 | 1988 | 137.10 |
| 36 | 1987 | 139.30 |
| 37 | 1986 | 141.90 |
| 38 | 1985 | 144.60 |
| 39 | 1984 | 147.40 |
| 40 | 1983 | 150.30 |
| 41 | 1982 | 152.70 |
| 42 | 1981 | 154.60 |
| 43 | 1980 | 156.20 |
| 44 | 1979 | 157.20 |
| 45 | 1978 | 158.00 |
| 46 | 1977 | 158.30 |
| 47 | 1976 | 158.70 |
| 48 | 1975 | 158.90 |
| 49 | 1974 | 158.90 |
| 50 | 1973 | 159.00 |
| 51 | 1972 | 159.00 |
| 52 | 1971 | 159.20 |
| 53 | 1970 | 159.30 |
| 54 | 1969 | 159.40 |
| 55 | 1968 | 159.60 |
| 56 | 1967 | 159.70 |
| 57 | 1966 | 176.40 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 埃塞俄比亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃塞俄比亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃塞俄比亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 埃塞俄比亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 埃塞俄比亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃塞俄比亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃塞俄比亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 埃塞俄比亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 埃塞俄比亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 埃塞俄比亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号