序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.60 |
7 | 2016 | 2.60 |
8 | 2015 | 2.60 |
9 | 2014 | 2.60 |
10 | 2013 | 2.60 |
11 | 2012 | 2.60 |
12 | 2011 | 2.70 |
13 | 2010 | 2.70 |
14 | 2009 | 2.70 |
15 | 2008 | 2.80 |
16 | 2007 | 2.90 |
17 | 2006 | 3.00 |
18 | 2005 | 3.10 |
19 | 2004 | 3.30 |
20 | 2003 | 3.40 |
21 | 2002 | 3.60 |
22 | 2001 | 3.80 |
23 | 2000 | 4.00 |
24 | 1999 | 4.20 |
25 | 1998 | 4.50 |
26 | 1997 | 4.70 |
27 | 1996 | 5.00 |
28 | 1995 | 5.20 |
29 | 1994 | 5.40 |
30 | 1993 | 5.60 |
31 | 1992 | 5.90 |
32 | 1991 | 6.10 |
33 | 1990 | 6.30 |
34 | 1989 | 6.50 |
35 | 1988 | 6.70 |
36 | 1987 | 7.00 |
37 | 1986 | 7.30 |
38 | 1985 | 7.50 |
39 | 1984 | 7.90 |
40 | 1983 | 8.20 |
41 | 1982 | 8.70 |
42 | 1981 | 9.20 |
43 | 1980 | 9.70 |
44 | 1979 | 10.30 |
45 | 1978 | 10.90 |
46 | 1977 | 11.50 |
47 | 1976 | 12.20 |
48 | 1975 | 12.90 |
49 | 1974 | 13.50 |
50 | 1973 | 14.10 |
51 | 1972 | 14.80 |
52 | 1971 | 15.40 |
53 | 1970 | 16.00 |
54 | 1969 | 16.60 |
55 | 1968 | 17.20 |
56 | 1967 | 17.80 |
57 | 1966 | 18.50 |
58 | 1965 | 19.10 |
59 | 1964 | 19.70 |
60 | 1963 | 20.20 |
61 | 1962 | 20.70 |
62 | 1961 | 21.10 |
63 | 1960 | 21.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
冰岛人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
冰岛男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
冰岛城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
冰岛城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
冰岛城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
冰岛劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
冰岛劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号