序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 39.20 |
7 | 2016 | 40.40 |
8 | 2015 | 41.90 |
9 | 2014 | 43.00 |
10 | 2013 | 45.00 |
11 | 2012 | 46.80 |
12 | 2011 | 51.10 |
13 | 2010 | 52.50 |
14 | 2009 | 54.70 |
15 | 2008 | 55.60 |
16 | 2007 | 55.90 |
17 | 2006 | 54.80 |
18 | 2005 | 52.70 |
19 | 2004 | 51.60 |
20 | 2003 | 50.50 |
21 | 2002 | 50.50 |
22 | 2001 | 50.70 |
23 | 2000 | 51.20 |
24 | 1999 | 52.20 |
25 | 1998 | 53.70 |
26 | 1997 | 54.90 |
27 | 1996 | 55.60 |
28 | 1995 | 55.60 |
29 | 1994 | 54.50 |
30 | 1993 | 53.60 |
31 | 1992 | 52.70 |
32 | 1991 | 52.10 |
33 | 1990 | 51.50 |
34 | 1989 | 50.90 |
35 | 1988 | 50.70 |
36 | 1987 | 51.30 |
37 | 1986 | 52.80 |
38 | 1985 | 55.20 |
39 | 1984 | 58.20 |
40 | 1983 | 61.60 |
41 | 1982 | 65.10 |
42 | 1981 | 68.10 |
43 | 1980 | 70.50 |
44 | 1979 | 71.80 |
45 | 1978 | 72.70 |
46 | 1977 | 72.80 |
47 | 1976 | 72.70 |
48 | 1975 | 72.50 |
49 | 1974 | 72.50 |
50 | 1973 | 72.60 |
51 | 1972 | 72.80 |
52 | 1971 | 73.30 |
53 | 1970 | 73.90 |
54 | 1969 | 74.90 |
55 | 1968 | 76.10 |
56 | 1967 | 77.70 |
57 | 1966 | 79.60 |
58 | 1965 | 81.70 |
59 | 1964 | 83.90 |
60 | 1963 | 86.20 |
61 | 1962 | 88.50 |
62 | 1961 | 90.80 |
63 | 1960 | 92.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
津巴布韦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
津巴布韦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
津巴布韦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
津巴布韦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
津巴布韦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
津巴布韦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
津巴布韦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
津巴布韦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
津巴布韦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
津巴布韦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
津巴布韦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
津巴布韦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
津巴布韦城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
津巴布韦城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
津巴布韦农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号