序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 28.60 |
7 | 2016 | 29.20 |
8 | 2015 | 29.80 |
9 | 2014 | 30.40 |
10 | 2013 | 30.90 |
11 | 2012 | 31.40 |
12 | 2011 | 31.80 |
13 | 2010 | 32.20 |
14 | 2009 | 32.50 |
15 | 2008 | 32.80 |
16 | 2007 | 33.20 |
17 | 2006 | 33.60 |
18 | 2005 | 34.10 |
19 | 2004 | 34.70 |
20 | 2003 | 35.30 |
21 | 2002 | 36.00 |
22 | 2001 | 36.70 |
23 | 2000 | 37.40 |
24 | 1999 | 38.00 |
25 | 1998 | 38.70 |
26 | 1997 | 39.30 |
27 | 1996 | 40.00 |
28 | 1995 | 40.60 |
29 | 1994 | 41.10 |
30 | 1993 | 41.70 |
31 | 1992 | 42.20 |
32 | 1991 | 42.70 |
33 | 1990 | 43.30 |
34 | 1989 | 43.80 |
35 | 1988 | 44.30 |
36 | 1987 | 44.70 |
37 | 1986 | 45.10 |
38 | 1985 | 46.00 |
39 | 1984 | 46.10 |
40 | 1983 | 46.20 |
41 | 1982 | 45.50 |
42 | 1981 | 45.60 |
43 | 1980 | 45.60 |
44 | 1979 | 45.70 |
45 | 1978 | 45.80 |
46 | 1977 | 45.80 |
47 | 1976 | 45.90 |
48 | 1975 | 46.10 |
49 | 1974 | 46.30 |
50 | 1973 | 46.50 |
51 | 1972 | 46.70 |
52 | 1971 | 46.90 |
53 | 1970 | 47.10 |
54 | 1969 | 47.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏丹人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏丹儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏丹儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏丹男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏丹女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏丹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏丹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏丹65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
苏丹青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
苏丹青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
苏丹城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
苏丹劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
苏丹老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
苏丹抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
苏丹劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号