序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 9.90 |
7 | 2016 | 10.20 |
8 | 2015 | 10.50 |
9 | 2014 | 10.80 |
10 | 2013 | 10.90 |
11 | 2012 | 10.90 |
12 | 2011 | 10.70 |
13 | 2010 | 10.30 |
14 | 2009 | 9.90 |
15 | 2008 | 9.60 |
16 | 2007 | 9.50 |
17 | 2006 | 9.70 |
18 | 2005 | 10.00 |
19 | 2004 | 10.40 |
20 | 2003 | 10.80 |
21 | 2002 | 11.20 |
22 | 2001 | 11.60 |
23 | 2000 | 12.00 |
24 | 1999 | 12.40 |
25 | 1998 | 12.80 |
26 | 1997 | 13.30 |
27 | 1996 | 13.90 |
28 | 1995 | 14.50 |
29 | 1994 | 15.20 |
30 | 1993 | 15.90 |
31 | 1992 | 16.80 |
32 | 1991 | 17.70 |
33 | 1990 | 18.50 |
34 | 1989 | 19.30 |
35 | 1988 | 20.10 |
36 | 1987 | 20.90 |
37 | 1986 | 21.80 |
38 | 1985 | 22.60 |
39 | 1984 | 23.50 |
40 | 1983 | 24.30 |
41 | 1982 | 25.20 |
42 | 1981 | 26.10 |
43 | 1980 | 27.00 |
44 | 1979 | 27.90 |
45 | 1978 | 28.80 |
46 | 1977 | 29.50 |
47 | 1976 | 30.10 |
48 | 1975 | 30.80 |
49 | 1974 | 31.50 |
50 | 1973 | 32.20 |
51 | 1972 | 32.80 |
52 | 1971 | 33.60 |
53 | 1970 | 34.30 |
54 | 1969 | 35.00 |
55 | 1968 | 35.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
伯利兹人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伯利兹净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
伯利兹男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伯利兹女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
伯利兹儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伯利兹女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伯利兹青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
伯利兹65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
伯利兹青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
伯利兹城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
伯利兹劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
伯利兹城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
伯利兹老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
伯利兹城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
伯利兹劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号