时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡率 (‰) | 常住人口:出生人数 (万人) | 常住人口:死亡人数 (万人) | 常住人口:城镇 (万人) | 常住人口:乡村 (万人) | 常住人口:男性 (万人) | 常住人口:女性 (万人) | 常住人口:人口密度 (人/平方公里) | 常住人口:少数民族 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | 351.90 | 393.04 | 13.70 | 7.15 | 6.55 | 4.97 | 2.38 | 148.39 | 215.21 | 190.02 | 173.58 | 112.82 | 208.64 | |
2016 | 351.90 | 387.06 | 13.43 | 6.97 | 6.46 | 4.85 | 2.33 | 141.10 | 221.00 | 189.23 | 172.87 | 112.40 | 207.78 | |
2015 | 352.00 | 382.70 | 13.17 | 6.78 | 6.39 | 4.74 | 2.30 | 134.07 | 226.63 | 188.50 | 172.20 | 111.92 | 206.97 | |
2014 | 352.30 | 13.18 | 6.60 | 6.58 | 4.73 | 2.36 | 127.50 | 231.80 | 187.77 | 171.53 | 111.50 | 206.17 | ||
2013 | 352.40 | 374.90 | 13.20 | 6.69 | 6.51 | 4.71 | 2.32 | 122.40 | 235.40 | 186.99 | 170.81 | 111.00 | 205.31 | |
2012 | 356.10 | 353.80 | 13.21 | 6.76 | 6.45 | 4.69 | 2.29 | 117.70 | 238.40 | 186.10 | 170.00 | 110.50 | 204.33 | |
2011 | 354.23 | 354.23 | 13.30 | 6.90 | 6.40 | 4.69 | 2.27 | 106.30 | 248.00 | 185.13 | 169.11 | 109.90 | 203.26 | |
2010 | 352.18 | 348.93 | 14.00 | 7.40 | 6.60 | 4.90 | 2.30 | 97.00 | 255.20 | 184.10 | 168.10 | 109.10 | 202.10 | |
2009 | 345.40 | 345.40 | 13.00 | 7.90 | 5.10 | 4.47 | 1.77 | 93.30 | 252.10 | 180.30 | 165.10 | 107.10 | 198.20 | |
2008 | 343.01 | 342.96 | 14.89 | 6.99 | 7.90 | 5.00 | 2.70 | 88.60 | 254.40 | 179.10 | 163.90 | 106.40 | 196.80 | |
2007 | 340.85 | 340.85 | 13.20 | 7.30 | 5.90 | 4.49 | 2.01 | 83.50 | 257.30 | 177.70 | 162.90 | 105.70 | 195.50 | |
2006 | 339.10 | 339.10 | 14.02 | 7.78 | 6.24 | 4.74 | 2.11 | 74.60 | 264.50 | 176.80 | 162.30 | 105.20 | 194.50 | |
2005 | 337.12 | 337.10 | 15.99 | 8.47 | 7.52 | 5.38 | 2.53 | 71.30 | 265.80 | 175.70 | 161.40 | 104.60 | 193.40 | |
2004 | 336.02 | 335.50 | 17.11 | 10.01 | 7.10 | 5.70 | 2.40 | 68.20 | 267.30 | 174.80 | 160.70 | 104.10 | 188.60 | |
2003 | 334.31 | 332.20 | 18.68 | 10.94 | 7.74 | 6.10 | 2.50 | 64.20 | 268.00 | 173.10 | 159.10 | 103.00 | 189.70 | |
2002 | 332.22 | 329.90 | 17.02 | 9.71 | 7.31 | 5.60 | 2.40 | 61.50 | 268.40 | 171.30 | 158.60 | 102.50 | 188.00 | |
2001 | 330.02 | 327.60 | 19.56 | 11.54 | 8.02 | 6.40 | 2.60 | 55.60 | 272.10 | 170.20 | 157.20 | 101.62 | 185.90 | |
2000 | 323.97 | 324.70 | 19.65 | 12.00 | 7.65 | 6.30 | 2.35 | 49.30 | 275.20 | 168.50 | 156.10 | 100.68 | 183.90 | |
1999 | 319.57 | 20.05 | 7.51 | |||||||||||
1998 | 316.93 | 20.96 | 7.39 | |||||||||||
1997 | 313.68 | 20.88 | 6.98 | |||||||||||
1996 | 310.78 | 20.62 | 6.88 | |||||||||||
1995 | 308.16 | 20.79 | 7.53 | |||||||||||
1994 | 305.49 | 20.37 | 6.84 | |||||||||||
1993 | 303.14 | 21.19 | 7.12 | |||||||||||
1992 | 300.93 | 21.37 | 7.03 | |||||||||||
1991 | 299.09 | 21.68 | 7.01 | |||||||||||
1990 | 296.79 | 20.42 | 6.37 | |||||||||||
1989 | 293.68 | 23.39 | 6.14 | |||||||||||
1988 | 289.38 | 24.97 | 6.14 | |||||||||||
1987 | 280.96 | 23.12 | 6.25 | |||||||||||
1986 | 276.15 | 23.87 | 6.34 | |||||||||||
1985 | 272.65 | 21.27 | 6.52 | |||||||||||
1984 | 270.09 | 21.09 | 6.70 | |||||||||||
1983 | 267.64 | 24.54 | 8.79 | |||||||||||
1982 | 264.53 | 27.09 | 8.07 | |||||||||||
1981 | 258.23 | 34.44 | 10.06 | |||||||||||
1980 | 252.83 | 26.37 | 8.66 | |||||||||||
1979 | 248.46 | 29.26 | 9.63 | |||||||||||
1978 | 243.66 | 33.81 | 8.11 | |||||||||||
1977 | 237.25 | 36.26 | 8.34 | |||||||||||
1976 | 230.49 | 37.15 | 8.48 | |||||||||||
1975 | 224.45 | 36.55 | 9.07 | |||||||||||
1974 | 218.75 | 38.87 | 9.73 | |||||||||||
1973 | 212.94 | 39.54 | 8.80 | |||||||||||
1972 | 205.41 | 38.94 | 7.76 | |||||||||||
1971 | 199.27 | 40.45 | 6.89 | |||||||||||
1970 | 192.32 | 37.95 | 9.99 | |||||||||||
1969 | 186.11 | 28.96 | 9.67 | |||||||||||
1968 | 179.91 | 34.50 | 8.98 | |||||||||||
1967 | 174.32 | 45.38 | 8.02 | |||||||||||
1966 | 169.89 | 42.92 | 11.58 | |||||||||||
1965 | 165.12 | 43.86 | 13.78 | |||||||||||
1964 | 158.62 | 47.46 | 16.50 | |||||||||||
1963 | 154.10 | 39.51 | 15.96 | |||||||||||
1962 | 151.64 | 34.30 | 12.71 | |||||||||||
1961 | 145.76 | 17.37 | 15.09 | |||||||||||
1960 | 143.26 | 19.61 | 29.48 | |||||||||||
1959 | 144.40 | 19.16 | 19.23 | |||||||||||
1958 | 143.69 | 26.57 | 18.79 | |||||||||||
1957 | 146.82 | |||||||||||||
1956 | 150.21 | |||||||||||||
1955 | 139.91 | |||||||||||||
1954 | 137.67 | |||||||||||||
1953 | 135.87 | |||||||||||||
1952 | 133.42 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
文山州常住人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:乡村 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:城镇 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:出生率 | 1958 - 2024 | ‰ | |
文山州常住人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
文山州常住人口:死亡率 | 1958 - 2024 | ‰ | |
文山州常住人口:城镇化率 | 2018 - 2024 | % | |
文山州常住人口:60岁及以上数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:0-15岁 | 2022 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:16-59岁 | 2022 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:女性占比 | 2023 - 2024 | % | |
文山州常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
文山州常住人口:60岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % | |
文山州常住人口:65岁及以上数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
文山州常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
文山州常住人口:男性占比 | 2023 - 2024 | % | |
查看更多(178条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号