文山文山市人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | 54.85 | 498474.00 | 64.83 | |||||
| 2014 | 53.56 | 480000.00 | 60.96 | |||||
| 2013 | 52.13 | 484180.00 | 60.30 | |||||
| 2012 | 48.92 | 490000.00 | 56.96 | |||||
| 2011 | 48.66 | 480000.00 | 52.48 | |||||
| 2010 | 48.20 | 480000.00 | 52.41 | |||||
| 2009 | 45.77 | 470000.00 | 50.49 | |||||
| 2008 | 45.10 | 462000.00 | 48.46 | |||||
| 2007 | 44.58 | 460000.00 | 48.12 | |||||
| 2006 | 44.29 | 450000.00 | 44.40 | |||||
| 2005 | 43.90 | 440000.00 | 39.80 | |||||
| 2004 | 43.50 | 440000.00 | 37.28 | |||||
| 2003 | 43.24 | 430000.00 | 34.80 | |||||
| 2002 | 42.40 | 424000.00 | 32.27 | |||||
| 2001 | 41.90 | 420000.00 | 29.80 | |||||
| 2000 | 41.40 | 410000.00 | 27.31 | |||||
| 1999 | 40.80 | 17.08 | ||||||
| 1998 | 40.35 | 17.08 | ||||||
| 1997 | 39.79 | 16.54 | ||||||
| 1996 | 39.28 | 15.94 | ||||||
| 1995 | 38.96 | 15.48 | ||||||
| 1994 | 38.36 | 15.48 | ||||||
| 1993 | 38.00 | 15.50 | ||||||
| 1992 | 37.64 | 15.62 | ||||||
| 1991 | 37.29 | 15.63 | ||||||
| 1990 | 36.84 | 14.82 | ||||||
| 1989 | 36.27 | 14.83 | ||||||
| 1988 | 35.53 | 13.54 | ||||||
| 1987 | 33.83 | 18.21 | ||||||
| 1986 | 33.34 | 45.86 | ||||||
| 1985 | 32.71 | 17.70 | ||||||
| 1984 | 32.26 | 17.05 | ||||||
| 1983 | 31.85 | 12.24 | ||||||
| 1982 | 31.35 | 11.67 | ||||||
| 1981 | 30.56 | 11.42 | ||||||
| 1980 | 30.02 | 11.36 | ||||||
| 1979 | 29.74 | 11.10 | ||||||
| 1978 | 29.11 | 10.72 | ||||||
| 1977 | 28.27 | 3.33 | ||||||
| 1976 | 27.54 | 10.38 | ||||||
| 1975 | 26.91 | 10.67 | ||||||
| 1974 | 26.27 | 10.73 | ||||||
| 1973 | 25.55 | 10.53 | ||||||
| 1972 | 24.77 | 10.50 | ||||||
| 1971 | 24.12 | 10.16 | ||||||
| 1970 | 22.91 | 10.17 | ||||||
| 1969 | 21.97 | 9.65 | ||||||
| 1968 | 21.54 | 9.61 | ||||||
| 1967 | 20.47 | 9.87 | ||||||
| 1966 | 20.34 | 9.88 | ||||||
| 1965 | 19.75 | 9.67 | ||||||
| 1964 | 19.03 | 8.93 | ||||||
| 1963 | 18.51 | 8.54 | ||||||
| 1962 | 17.37 | 8.75 | ||||||
| 1961 | 17.24 | |||||||
| 1960 | 17.10 | |||||||
| 1959 | 17.47 | |||||||
| 1958 | 16.36 | |||||||
| 1957 | 16.90 | |||||||
| 1956 | 15.43 | |||||||
| 1955 | 14.94 | |||||||
| 1954 | 14.95 | |||||||
| 1953 | 14.69 | |||||||
| 1952 | 14.38 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 文山州:文山市常住人口 | 1952 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:男性 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:女性 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:65岁及以上占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:文山市常住人口:城镇化率 | 1962 - 2025 | % | |
| 文山州:文山市常住人口:农村人口占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:文山市常住人口:出生率 | 2021 - 2025 | ‰ | |
| 文山州:文山市户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 文山州:文山市常住人口:城镇 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 文山市市辖区人口密度 | 2010 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 文山州:文山市常住人口:乡村 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2025 | ‰ | |
| 文山州:文山市常住人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:文山市常住人口:60岁及以上 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:死亡率 | 2021 - 2025 | ‰ | |
| 文山州:文山市常住人口:0-15岁 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:65岁及以上 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:16-59岁 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 文山州:文山市常住人口:男性人口占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:文山市常住人口:16-59岁占比 | 2022 - 2024 | % |


