东莞人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 999.57 | 1950089.00 | 89.14 | 50.62 | 49.38 | 6.41 | 11.34 |
| 2014 | 995.73 | 1913879.00 | 88.74 | 50.69 | 49.31 | 5.83 | 11.20 |
| 2013 | 962.52 | 1889306.00 | 88.62 | 50.72 | 49.28 | 7.18 | 11.79 |
| 2012 | 924.45 | 1870159.00 | 88.57 | 50.75 | 49.25 | 8.10 | 13.32 |
| 2011 | 876.68 | 1847691.00 | 88.54 | 50.74 | 49.26 | 6.13 | 10.92 |
| 2010 | 822.48 | 1817709.00 | 88.46 | 50.76 | 49.24 | 6.23 | 10.90 |
| 2009 | 786.08 | 1787288.00 | 86.39 | 50.79 | 49.21 | 6.31 | 10.67 |
| 2008 | 750.60 | 1748600.00 | 86.39 | 50.83 | 49.17 | 6.23 | 10.77 |
| 2007 | 717.02 | 1712593.00 | 85.20 | 50.80 | 49.20 | 5.98 | 10.39 |
| 2006 | 685.66 | 1683078.00 | 85.09 | 50.76 | 49.24 | 5.85 | 10.14 |
| 2005 | 656.07 | 1656541.00 | 73.02 | 50.75 | 49.25 | 6.02 | 10.62 |
| 2004 | 655.66 | 1619690.00 | 50.78 | 49.22 | 5.96 | 10.86 | |
| 2003 | 655.25 | 1589611.00 | 50.74 | 49.26 | 5.65 | 10.34 | |
| 2002 | 654.84 | 1561884.00 | 50.67 | 49.33 | 5.91 | 10.35 | |
| 2001 | 654.43 | 1538900.00 | 50.65 | 49.35 | 7.01 | 11.16 | |
| 2000 | 644.84 | 1526090.00 | 60.04 | 50.60 | 49.40 | 7.52 | 12.11 |
| 1999 | 565.98 | 1508152.00 | 50.51 | 49.49 | 10.22 | 14.55 | |
| 1998 | 496.97 | 1487694.00 | 50.41 | 49.59 | 10.86 | 15.31 | |
| 1997 | 436.38 | 1471200.00 | 50.33 | 49.67 | 12.09 | 16.50 | |
| 1996 | 383.17 | 1452500.00 | 50.20 | 49.80 | 11.97 | 17.05 | |
| 1995 | 336.45 | 1436525.00 | 50.10 | 49.90 | 12.75 | 17.59 | |
| 1994 | 295.43 | 1414000.00 | 49.96 | 50.04 | 13.01 | 17.88 | |
| 1993 | 259.41 | 1389200.00 | 49.81 | 50.19 | 13.30 | 18.38 | |
| 1992 | 227.78 | 1360600.00 | 49.65 | 50.35 | 13.38 | 19.31 | |
| 1991 | 200.01 | 1336500.00 | 49.46 | 50.54 | 13.33 | 17.91 | |
| 1990 | 175.62 | 1318526.00 | 49.27 | 50.73 | 12.31 | 17.07 | |
| 1989 | 1287600.00 | 49.14 | 50.86 | 12.57 | 17.06 | ||
| 1988 | 1267600.00 | 48.98 | 51.02 | 12.09 | 16.75 | ||
| 1987 | 1248600.00 | 48.87 | 51.13 | 11.67 | 16.11 | ||
| 1986 | 1230100.00 | 48.74 | 51.26 | 11.56 | 16.44 | ||
| 1985 | 1208515.00 | 48.69 | 51.31 | 10.83 | 15.37 | ||
| 1984 | 1189500.00 | 48.59 | 51.41 | 10.60 | 15.54 | ||
| 1983 | 1175900.00 | 48.52 | 51.48 | 11.53 | 16.74 | ||
| 1982 | 1161900.00 | 48.44 | 51.56 | 14.14 | 19.07 | ||
| 1981 | 1144600.00 | 48.37 | 51.63 | 16.57 | 21.86 | ||
| 1980 | 1127000.00 | 48.30 | 51.70 | 19.31 | 24.41 | ||
| 1979 | 1120400.00 | 48.60 | 51.40 | 19.00 | 24.13 | ||
| 1978 | 1112300.00 | 48.85 | 51.15 | 13.81 | 18.73 | ||
| 1975 | 1079400.00 | 48.82 | 51.18 | 14.51 | 20.31 | ||
| 1970 | 985600.00 | 48.61 | 51.39 | 20.57 | 25.52 | ||
| 1965 | 864600.00 | 48.38 | 51.62 | 29.64 | 35.86 | ||
| 1962 | 796400.00 | 47.80 | 52.20 | ||||
| 1957 | 774800.00 | 48.40 | 51.60 | ||||
| 1952 | 716800.00 | 48.17 | 51.83 | ||||
| 1949 | 682400.00 | 48.17 | 51.83 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 东莞市户籍人口:出生人数 | 1965 - 2025 | 人 | |
| 东莞市常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 东莞市户籍人口:出生率 | 1965 - 2025 | ‰ | |
| 东莞市户籍人口 | 1949 - 2025 | 人 | |
| 东莞市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 东莞市户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2025 | 人 | |
| 东莞市户籍人口:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 东莞市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % | |
| 东莞市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 东莞市户籍人口:死亡率 | 1965 - 2025 | ‰ | |
| 东莞市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 东莞市户籍人口:省外迁入人口数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 东莞市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 东莞市户籍人口:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 东莞市户籍人口:省内迁入人口数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 东莞市户籍人口:自然增长率 | 1965 - 2025 | ‰ | |
| 东莞市出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 东莞市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 东莞市户籍人口:自然增长人数 | 1965 - 2024 | 人 | |
| 东莞市常住人口:农村人口 | 2000 - 2024 | 万人 |


