| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 351.50 | -0.11 |
| 8 | 2017 | 351.90 | 0 |
| 9 | 2016 | 351.90 | -0.03 |
| 10 | 2015 | 352.00 | -0.09 |
| 11 | 2014 | 352.30 | -0.03 |
| 12 | 2013 | 352.40 | -1.04 |
| 13 | 2012 | 356.10 | 0.53 |
| 14 | 2011 | 354.23 | 0.58 |
| 15 | 2010 | 352.18 | 1.96 |
| 16 | 2009 | 345.40 | 0.7 |
| 17 | 2008 | 343.01 | 0.63 |
| 18 | 2007 | 340.85 | 0.52 |
| 19 | 2006 | 339.10 | 0.59 |
| 20 | 2005 | 337.12 | 0.33 |
| 21 | 2004 | 336.02 | 0.51 |
| 22 | 2003 | 334.31 | 0.63 |
| 23 | 2002 | 332.22 | 0.67 |
| 24 | 2001 | 330.02 | 1.87 |
| 25 | 2000 | 323.97 | 1.38 |
| 26 | 1999 | 319.57 | 0.83 |
| 27 | 1998 | 316.93 | 1.04 |
| 28 | 1997 | 313.68 | 0.93 |
| 29 | 1996 | 310.78 | 0.85 |
| 30 | 1995 | 308.16 | 0.87 |
| 31 | 1994 | 305.49 | 0.78 |
| 32 | 1993 | 303.14 | 0.73 |
| 33 | 1992 | 300.93 | 0.62 |
| 34 | 1991 | 299.09 | 0.77 |
| 35 | 1990 | 296.79 | 1.06 |
| 36 | 1989 | 293.68 | 1.49 |
| 37 | 1988 | 289.38 | 3 |
| 38 | 1987 | 280.96 | 1.74 |
| 39 | 1986 | 276.15 | 1.28 |
| 40 | 1985 | 272.65 | 0.95 |
| 41 | 1984 | 270.09 | 0.92 |
| 42 | 1983 | 267.64 | 1.18 |
| 43 | 1982 | 264.53 | 2.44 |
| 44 | 1981 | 258.23 | 2.14 |
| 45 | 1980 | 252.83 | 1.76 |
| 46 | 1979 | 248.46 | 1.97 |
| 47 | 1978 | 243.66 | 2.7 |
| 48 | 1977 | 237.25 | 2.93 |
| 49 | 1976 | 230.49 | 2.69 |
| 50 | 1975 | 224.45 | 2.61 |
| 51 | 1974 | 218.75 | 2.73 |
| 52 | 1973 | 212.94 | 3.67 |
| 53 | 1972 | 205.41 | 3.08 |
| 54 | 1971 | 199.27 | 3.61 |
| 55 | 1970 | 192.32 | 3.34 |
| 56 | 1969 | 186.11 | 3.45 |
| 57 | 1968 | 179.91 | 3.21 |
| 58 | 1967 | 174.32 | 2.61 |
| 59 | 1966 | 169.89 | 2.89 |
| 60 | 1965 | 165.12 | 4.1 |
| 61 | 1964 | 158.62 | 2.93 |
| 62 | 1963 | 154.10 | 1.62 |
| 63 | 1962 | 151.64 | 4.03 |
| 64 | 1961 | 145.76 | 1.75 |
| 65 | 1960 | 143.26 | -0.79 |
| 66 | 1959 | 144.40 | 0.49 |
| 67 | 1958 | 143.69 | -2.13 |
| 68 | 1957 | 146.82 | -2.26 |
| 69 | 1956 | 150.21 | 7.36 |
| 70 | 1955 | 139.91 | 1.63 |
| 71 | 1954 | 137.67 | 1.32 |
| 72 | 1953 | 135.87 | 1.84 |
| 73 | 1952 | 133.42 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 文山州常住人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:出生率 | 1958 - 2024 | ‰ | |
| 文山州常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:自然增长率 | 1958 - 2024 | ‰ | |
| 文山州常住人口:死亡率 | 1958 - 2024 | ‰ | |
| 文山州常住人口:自然增长人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:城镇化率 | 1962 - 2024 | % | |
| 文山州常住人口:60岁及以上数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:0-15岁 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:16-59岁 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:女性占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 文山州常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州常住人口:60岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 文山州常住人口:65岁及以上数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 文山州常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 文山州常住人口:男性占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号