时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 56.11 | 44.37 | 6.14 | ||
2016 | 55.83 | 44.46 | 6.07 | ||
2015 | 55.58 | 44.49 | 3.43 | ||
2014 | 55.42 | 55.40 | 4.90 | ||
2013 | 55.31 | 55.31 | 7.20 | ||
2012 | 54.84 | 54.84 | 3.60 | ||
2011 | 54.14 | 54.14 | 4.80 | ||
2010 | 53.45 | 53.45 | 5.54 | ||
2009 | 48.76 | 48.76 | 4.16 | ||
2008 | 48.27 | 48.27 | 4.56 | ||
2007 | 47.70 | 47.70 | 4.93 | ||
2006 | 47.01 | 43.35 | 9.47 | ||
2005 | 46.50 | 43.11 | 8.41 | ||
2004 | 45.91 | 42.23 | 7.43 | ||
2003 | 41.60 | 41.60 | 7.59 | ||
2002 | 41.20 | 41.20 | 9.20 | ||
2001 | 40.59 | 40.59 | 7.27 | ||
2000 | 39.72 | 5.43 | |||
1999 | 40.24 | 16.17 | |||
1998 | 39.10 | 2.89 | |||
1997 | 38.29 | 17.05 | |||
1996 | 35.12 | 19.82 | |||
1995 | 33.75 | ||||
1994 | 32.45 | ||||
1993 | 31.20 | ||||
1992 | 29.40 | ||||
1991 | 29.03 | ||||
1990 | 28.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌海市常住人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
乌海市常住人口:乡村人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
乌海市机动车拥有量 | 2021 - 2023 | 万辆 | |
乌海市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
乌海市常住人口:出生人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
乌海市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:16-59岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:死亡人数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
乌海市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
乌海市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
乌海市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
乌海市常住人口性别比 | 2018 - 2023 | 女=100 | |
乌海市常住人口:男性占比 | 2019 - 2023 | % | |
乌海市常住人口:女性占比 | 2019 - 2023 | % | |
查看更多(80条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号