序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 153.36 | 3.35 |
7 | 2017 | 148.39 | 5.17 |
8 | 2016 | 141.10 | 5.24 |
9 | 2015 | 134.07 | 5.15 |
10 | 2014 | 127.50 | 4.17 |
11 | 2013 | 122.40 | 3.99 |
12 | 2012 | 117.70 | 10.72 |
13 | 2011 | 106.30 | 9.59 |
14 | 2010 | 97.00 | 3.97 |
15 | 2009 | 93.30 | 5.3 |
16 | 2008 | 88.60 | 6.11 |
17 | 2007 | 83.50 | 11.93 |
18 | 2006 | 74.60 | 4.63 |
19 | 2005 | 71.30 | 4.55 |
20 | 2004 | 68.20 | 6.23 |
21 | 2003 | 64.20 | 4.39 |
22 | 2002 | 61.50 | 10.61 |
23 | 2001 | 55.60 | 12.78 |
24 | 2000 | 49.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
文山州常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
文山州常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:乡村 | 2000 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
文山州常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
文山州常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
文山州常住人口:城镇化率 | 2018 - 2023 | % | |
文山州常住人口:60岁及以上数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:0-15岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:16-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:60岁及以上占比 | 2023 - 2023 | % | |
文山州常住人口:女性占比 | 2023 - 2023 | % | |
文山州常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
文山州常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2023 | % | |
文山州常住人口性别比 | 2023 - 2023 | 女=100 | |
文山州常住人口:65岁及以上数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
文山州常住人口:男性占比 | 2023 - 2023 | % | |
文山州常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号