序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 4.84 |
7 | 2016 | 5.28 |
8 | 2015 | 4.93 |
9 | 2014 | 5.37 |
10 | 2013 | 4.61 |
11 | 2012 | 5.22 |
12 | 2011 | 4.79 |
13 | 2010 | 4.68 |
14 | 2009 | 4.36 |
15 | 2008 | 4.54 |
16 | 2007 | 4.41 |
17 | 2006 | 4.28 |
18 | 2005 | 4.60 |
19 | 2004 | 4.90 |
20 | 2003 | 4.69 |
21 | 2002 | 4.44 |
22 | 2001 | 4.14 |
23 | 2000 | 4.59 |
24 | 1999 | 4.34 |
25 | 1998 | 4.45 |
26 | 1997 | 4.41 |
27 | 1996 | 5.08 |
28 | 1995 | 4.84 |
29 | 1994 | 4.51 |
30 | 1993 | 4.97 |
31 | 1992 | 4.81 |
32 | 1991 | 4.57 |
33 | 1990 | 4.76 |
34 | 1989 | 4.67 |
35 | 1988 | 4.66 |
36 | 1987 | 4.44 |
37 | 1986 | 4.88 |
38 | 1985 | 4.54 |
39 | 1984 | 4.94 |
40 | 1983 | 5.21 |
41 | 1982 | 4.93 |
42 | 1981 | 5.29 |
43 | 1980 | 5.10 |
44 | 1979 | 5.13 |
45 | 1978 | 4.92 |
46 | 1975 | 5.80 |
47 | 1970 | 4.95 |
48 | 1965 | 6.22 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
东莞市户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:出生人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:自然增长人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁出人数:迁往省内 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号