常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1016.58 | 200.94 | 13.92 | 8.64 | 89.34 | 50.50 | 49.5 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
莞城区 | 16.87 | 18.22 | |
虎门镇 | 81.07 | 13.57 | |
东城区 | 57.77 | 10.47 | |
厚街镇 | 53.27 | 10.40 | |
南城区 | 40.57 | 9.49 | |
万江区 | 31.81 | 8.74 | |
常平镇 | 43.12 | 8.19 | |
寮步镇 | 49.68 | 8.01 | |
中堂镇 | 19.10 | 7.94 | |
大朗镇 | 53.93 | 7.71 | |
麻涌镇 | 17.62 | 7.71 | |
石龙镇 | 14.36 | 7.28 | |
石排镇 | 22.81 | 7.28 | |
道滘镇 | 15.47 | 5.88 | |
塘厦镇 | 60.75 | 5.54 | |
长安镇 | 78.05 | 5.26 | |
大岭山镇 | 35.49 | 4.97 | |
望牛墩镇 | 8.64 | 4.84 | |
石碣镇 | 27.37 | 4.77 | |
茶山镇 | 21.28 | 4.69 | |
企石镇 | 16.41 | 4.48 | |
沙田镇 | 20.39 | 4.47 | |
高埗镇 | 18.70 | 4.03 | |
横沥镇 | 27.05 | 4.00 | |
清溪镇 | 33.43 | 3.89 | |
桥头镇 | 20.13 | 3.82 | |
樟木头镇 | 16.87 | 3.15 | |
东坑镇 | 18.23 | 3.11 | |
黄江镇 | 27.49 | 2.95 | |
凤岗镇 | 40.48 | 2.88 | |
洪梅镇 | 6.36 | 2.38 | |
谢岗镇 | 10.29 | 2.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
东莞市户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:出生人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡率 | 1965 - 2022 | ‰ | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:自然增长人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多(1245条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号