常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
717.02 | 171.26 | 10.39 | 5.98 | 85.20 | 50.80 | 49.2 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
莞城区 | 16.35 | ||
虎门镇 | 12.27 | ||
厚街镇 | 9.44 | ||
中堂镇 | 7.33 | ||
万江区 | 7.19 | ||
麻涌镇 | 7.09 | ||
东城区 | 7.09 | ||
常平镇 | 6.99 | ||
石龙镇 | 6.90 | ||
石排镇 | 6.90 | ||
大朗镇 | 6.71 | ||
寮步镇 | 6.50 | ||
南城区 | 5.80 | ||
道滘镇 | 5.51 | ||
望牛墩镇 | 4.46 | ||
茶山镇 | 4.37 | ||
石碣镇 | 4.20 | ||
大岭山镇 | 4.19 | ||
塘厦镇 | 4.11 | ||
企石镇 | 4.05 | ||
长安镇 | 4.02 | ||
沙田镇 | 3.88 | ||
高埗镇 | 3.72 | ||
横沥镇 | 3.55 | ||
桥头镇 | 3.47 | ||
清溪镇 | 3.42 | ||
东坑镇 | 2.96 | ||
樟木头镇 | 2.50 | ||
黄江镇 | 2.24 | ||
凤岗镇 | 2.16 | ||
洪梅镇 | 2.11 | ||
谢岗镇 | 1.98 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
东莞市户籍人口:出生率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市户籍人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:自然增长率 | 1965 - 2023 | ‰ | |
东莞市常住人口:农村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
东莞市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
东莞市户籍人口:出生人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省外净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省外迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:男性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
东莞市户籍人口:死亡率 | 1965 - 2022 | ‰ | |
东莞市户籍人口:迁入人数:省内迁入 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:省内净迁移人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:自然增长人数 | 1965 - 2022 | 人 | |
东莞市户籍人口:迁出人数:迁往省外 | 2003 - 2022 | 人 | |
查看更多(1245条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号