时间(年) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 增长率 (‰) | 出生率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 902.94 | 708.80 | 79.86 | -2.00 | 16.47 |
2016 | 859.03 | 696.00 | 77.56 | 10.63 | 15.04 |
2015 | 828.27 | 680.36 | 75.44 | 9.65 | 14.48 |
2014 | 813.11 | 671.41 | 72.45 | 9.98 | 15.28 |
2013 | 787.46 | 662.81 | 70.55 | 4.73 | 12.60 |
2012 | 766.18 | 660.62 | 68.99 | 6.10 | 12.56 |
2011 | 740.36 | 656.62 | 68.62 | 6.88 | 11.61 |
2010 | 704.07 | 650.12 | 67.69 | 5.41 | 11.05 |
2009 | 664.22 | 646.84 | 62.63 | 5.40 | 10.83 |
2008 | 658.56 | 641.74 | 61.25 | 5.09 | 11.12 |
2007 | 652.92 | 637.36 | 60.20 | 4.22 | 10.14 |
2006 | 646.50 | 631.00 | 56.50 | 5.01 | 10.06 |
2005 | 639.30 | 620.92 | 53.87 | 4.02 | 10.97 |
2004 | 629.00 | 610.38 | 51.19 | 3.10 | 9.25 |
2003 | 628.35 | 601.76 | 49.16 | 1.61 | 8.30 |
2002 | 626.88 | 595.46 | 46.90 | 2.94 | 9.09 |
2001 | 620.08 | 587.09 | 3.83 | 9.23 | |
2000 | 613.87 | 583.19 | 3.52 | 10.64 | |
1999 | 582.47 | 3.06 | 9.64 | ||
1998 | 576.88 | 2.76 | 9.22 | ||
1997 | 571.90 | 2.58 | 8.71 | ||
1996 | 567.53 | 2.14 | 8.48 | ||
1995 | 562.82 | 0.82 | 7.37 | ||
1994 | 559.44 | -0.01 | 6.39 | ||
1993 | 555.42 | -0.54 | 6.02 | ||
1992 | 555.38 | 0.97 | 7.69 | ||
1991 | 553.56 | 4.18 | 10.83 | ||
1990 | 550.05 | 9.30 | 16.10 | ||
1989 | 544.45 | 11.80 | 18.70 | ||
1988 | 534.69 | 9.91 | 16.61 | ||
1987 | 521.23 | 10.85 | 17.40 | ||
1986 | 512.73 | 10.12 | 16.44 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号