数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 652.92 | 637.36 | 60.20 | 4.22 | 10.14 | ||
| 市区 | 249.83 | 218.75 | 5.29 | 9.61 | |||
| 宁乡市 | 134.49 | 135.00 | 35.32 | 3.20 | 10.61 | ||
| 浏阳市 | 131.08 | 136.40 | 42.91 | 4.55 | 9.76 | ||
| 长沙县 | 79.07 | 76.49 | 44.50 | 3.11 | 10.90 | ||
| 望城区 | 68.82 | 71.23 | 39.03 | 3.25 | 10.80 | ||
| 雨花区 | 62.36 | 52.15 | 99.00 | 6.28 | 10.64 | ||
| 开福区 | 48.43 | 41.61 | 97.79 | 4.00 | 9.58 | ||
| 岳麓区 | 48.24 | 43.10 | 98.00 | 6.21 | 9.81 | ||
| 天心区 | 46.06 | 42.11 | 98.50 | 3.77 | 8.02 | ||
| 芙蓉区 | 44.74 | 39.78 | 100.00 | 6.30 | 9.79 | ||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |


