数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 787.46 | 662.81 | 70.55 | 4.73 | 12.60 | ||
| 市区 | 371.14 | 299.25 | 7.00 | 12.31 | |||
| 浏阳市 | 129.51 | 143.97 | 52.22 | 3.69 | 13.60 | ||
| 宁乡市 | 120.63 | 138.00 | 46.95 | 2.54 | 10.89 | ||
| 长沙县 | 100.86 | 81.89 | 54.42 | 1.74 | 14.77 | ||
| 岳麓区 | 81.38 | 62.44 | 85.17 | 7.34 | 13.62 | ||
| 雨花区 | 74.82 | 56.54 | 99.04 | 8.15 | 11.48 | ||
| 开福区 | 63.78 | 44.16 | 97.82 | 7.54 | 12.09 | ||
| 天心区 | 56.02 | 39.23 | 99.42 | 6.02 | 10.36 | ||
| 望城区 | 54.61 | 56.25 | 52.24 | 5.99 | 14.89 | ||
| 芙蓉区 | 53.33 | 40.63 | 100.00 | 6.96 | 10.05 | ||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |


