平顶山人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | 487.17 | 5436300.00 | 47.49 | 5.71 | 11.89 | 10.27 | 22.72 | 51.50 | 48.50 |
| 2014 | 489.34 | 5405300.00 | 46.13 | 5.59 | 11.86 | 10.03 | 20.36 | ||
| 2013 | 486.08 | 5375200.00 | 45.01 | 5.27 | 11.64 | 9.86 | 20.42 | ||
| 2012 | 485.63 | 5346600.00 | 43.94 | 5.32 | 11.57 | 9.74 | 20.44 | ||
| 2011 | 487.74 | 5320000.00 | 42.73 | 5.86 | 11.96 | 9.06 | 19.44 | ||
| 2010 | 490.52 | 5290000.00 | 41.39 | 6.67 | 12.70 | 8.80 | 20.24 | 51.40 | 48.60 |
| 2009 | 490.28 | 5036700.00 | 41.75 | 5.09 | 10.92 | 8.91 | 17.58 | ||
| 2008 | 486.90 | 5011200.00 | 40.20 | 5.22 | 10.93 | 8.90 | 17.10 | ||
| 2007 | 483.81 | 4985200.00 | 38.75 | 5.48 | 11.04 | 9.30 | 16.95 | ||
| 2006 | 483.66 | 4957900.00 | 37.03 | 5.16 | 10.52 | 9.25 | 17.04 | ||
| 2005 | 483.73 | 4932400.00 | 34.99 | 5.12 | 10.41 | 8.96 | 17.75 | 52.10 | 47.90 |
| 2004 | 482.45 | 4904000.00 | 33.50 | 4.91 | 10.19 | 8.32 | 19.05 | ||
| 2003 | 481.17 | 4885700.00 | 4.98 | 10.09 | 7.73 | 20.00 | |||
| 2002 | 479.89 | 4862100.00 | 5.51 | 10.61 | 7.59 | 21.98 | |||
| 2001 | 478.60 | 4830500.00 | 6.32 | 12.29 | |||||
| 2000 | 477.32 | 4800000.00 | 6.61 | 12.76 | 7.08 | 23.78 | 52.00 | 48.00 | |
| 1999 | 476.04 | 6.72 | 12.63 | ||||||
| 1998 | 472.88 | 6.24 | 11.39 | ||||||
| 1997 | 469.23 | 6.56 | 11.79 | ||||||
| 1996 | 466.34 | 6.34 | 11.83 | ||||||
| 1995 | 461.82 | 6.64 | 11.88 | ||||||
| 1994 | 458.40 | 7.62 | 13.97 | ||||||
| 1993 | 452.72 | 8.36 | 14.23 | ||||||
| 1992 | 449.80 | 8.53 | 14.73 | ||||||
| 1991 | 444.40 | 13.28 | 19.31 | ||||||
| 1990 | 437.45 | 18.35 | 24.81 | ||||||
| 1989 | 429.66 | 20.80 | 26.44 | ||||||
| 1988 | 419.82 | 20.04 | 26.02 | ||||||
| 1987 | 410.34 | 18.89 | 25.36 | ||||||
| 1986 | 401.57 | 15.52 | 22.17 | ||||||
| 1985 | 394.34 | 12.93 | 19.20 | ||||||
| 1984 | 388.28 | 12.66 | 19.18 | ||||||
| 1983 | 382.01 | 13.99 | 20.50 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 平顶山市常住人口:出生人数 | 1984 - 2025 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口 | 1983 - 2025 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:出生率 | 1983 - 2025 | ‰ | |
| 平顶山市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2025 | % | |
| 平顶山市常住人口:0-14岁 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2025 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:15-64岁 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:0-14岁占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口:15-64岁占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口抚养比 | 2002 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:死亡率 | 1983 - 2025 | ‰ | |
| 平顶山市户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 平顶山市常住人口:女性 | 1983 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口老少比 | 2002 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口:少年儿童抚养比 | 2002 - 2024 | % | |
| 平顶山市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2025 | 万人 | |
| 平顶山市常住人口:自然增长率 | 1983 - 2025 | ‰ |


