| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 95.77 | 109.05 | 13.35 | 6.34 | 45.25 |
| 2016 | 96.73 | 108.36 | 13.50 | 6.40 | 43.31 |
| 2015 | 97.38 | 107.67 | 12.36 | 5.27 | 41.26 |
| 2014 | 98.61 | 107.10 | 12.28 | 5.27 | 39.40 |
| 2013 | 97.21 | 106.54 | 12.07 | 4.97 | 37.68 |
| 2012 | 95.57 | 106.01 | 12.02 | 5.33 | 36.22 |
| 2011 | 93.55 | 105.64 | 12.23 | 5.48 | 34.19 |
| 2010 | 92.80 | 95.00 | 13.50 | 7.05 | 32.19 |
| 2009 | 93.40 | 95.67 | |||
| 2008 | 93.06 | 95.20 | |||
| 2007 | 92.69 | 94.71 | |||
| 2006 | 92.66 | 94.61 | |||
| 2005 | 92.67 | 94.50 | |||
| 2004 | 93.99 | 93.99 | |||
| 2003 | 93.86 | 93.86 | |||
| 2002 | 93.43 | 93.43 | |||
| 2001 | 92.80 | 94.44 | |||
| 2000 | 92.34 | 93.77 | |||
| 1999 | 91.25 | ||||
| 1998 | 90.94 | ||||
| 1997 | 90.34 | ||||
| 1996 | 89.96 | ||||
| 1995 | 89.64 | ||||
| 1994 | 89.29 | ||||
| 1993 | 88.66 | ||||
| 1992 | 88.23 | ||||
| 1991 | 87.44 | ||||
| 1990 | 86.12 | ||||
| 1989 | 84.13 | ||||
| 1988 | 81.99 | ||||
| 1987 | 79.84 | ||||
| 1986 | 77.82 | ||||
| 1985 | 76.18 | ||||
| 1984 | 74.87 | ||||
| 1983 | 73.71 | ||||
| 1982 | 72.60 | ||||
| 1981 | 71.60 | ||||
| 1980 | 70.50 | ||||
| 1979 | 70.00 | ||||
| 1978 | 68.80 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 平顶山市:汝州市常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:出生率 | 2010 - 2024 | ‰ | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:死亡率 | 2010 - 2024 | ‰ | |
| 平顶山市:汝州市户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:自然增长率 | 2010 - 2023 | ‰ | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
| 平顶山市:汝州市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:出生人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:死亡人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2022 | % | |
| 平顶山市:汝州市常住人口性别比 | 2020 - 2022 | 女=100 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:60岁及以上占比 | 2019 - 2022 | % | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:自然增长人数 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:0-15岁占比 | 2019 - 2022 | % | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:15-64岁占比 | 2011 - 2022 | % | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:16-59岁占比 | 2019 - 2022 | % | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:女性 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:汝州市常住人口:男性 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 查看更多(34条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号