| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 46.07 | 55.25 | 13.51 | 7.21 | 42.02 |
| 2016 | 45.84 | 55.26 | 13.82 | 7.56 | 40.10 |
| 2015 | 45.72 | 54.11 | 11.75 | 6.08 | 38.55 |
| 2014 | 45.90 | 54.00 | 37.03 | ||
| 2013 | 48.35 | 54.00 | 35.68 | ||
| 2012 | 48.41 | 52.00 | |||
| 2011 | 49.29 | 52.00 | |||
| 2010 | 49.03 | 50.00 | |||
| 2009 | 48.37 | 50.00 | |||
| 2008 | 48.02 | 49.80 | |||
| 2007 | 47.70 | 50.00 | |||
| 2006 | 47.69 | 49.00 | |||
| 2005 | 47.70 | 49.00 | |||
| 2004 | 48.18 | 48.00 | |||
| 2003 | 47.92 | 48.00 | |||
| 2002 | 47.71 | 47.70 | |||
| 2001 | 47.42 | 48.00 | |||
| 2000 | 47.10 | 47.00 | |||
| 1999 | 47.04 | 47.04 | |||
| 1998 | 46.87 | 46.87 | |||
| 1997 | 46.70 | 46.70 | |||
| 1996 | 46.82 | 46.82 | |||
| 1995 | 46.43 | 46.43 | |||
| 1994 | 46.32 | 46.32 | |||
| 1993 | 46.02 | 46.02 | |||
| 1992 | 45.73 | 45.73 | |||
| 1991 | 45.80 | 45.80 | |||
| 1990 | 45.24 | 45.24 | |||
| 1989 | 44.32 | 44.32 | |||
| 1988 | 43.24 | 43.24 | |||
| 1987 | 42.18 | 42.18 | |||
| 1986 | 41.11 | 41.11 | |||
| 1985 | 40.23 | 40.23 | |||
| 1984 | 39.52 | 39.52 | |||
| 1983 | 38.95 | 38.95 | |||
| 1982 | 38.40 | 38.40 | |||
| 1981 | 38.00 | 38.00 | |||
| 1980 | 37.60 | 37.60 | |||
| 1979 | 37.20 | 37.20 | |||
| 1978 | 36.50 | 36.50 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 平顶山市:宝丰县常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:出生人数 | 2017 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:出生率 | 2015 - 2024 | ‰ | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:死亡率 | 2015 - 2024 | ‰ | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:死亡人数 | 2017 - 2024 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:乡村人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口性别比 | 2020 - 2022 | 女=100 | |
| 平顶山市:宝丰县户籍人口:总户数 | 2015 - 2022 | 万户 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:自然增长人数 | 2017 - 2022 | 万人 | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:自然增长率 | 2015 - 2022 | ‰ | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:60岁及以上占比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:0-15岁占比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:15-64岁占比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:65岁及以上占比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:少年儿童抚养比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口抚养比 | 2017 - 2022 | % | |
| 平顶山市:宝丰县常住人口:16-59岁占比 | 2017 - 2022 | % | |
| 查看更多(26条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号