时间(年) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 增长率 (‰) | 出生率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 284.47 | 335.29 | 54.10 | 4.42 | |
2016 | 283.95 | 334.39 | 53.87 | 7.05 | 13.11 |
2015 | 283.47 | 330.21 | 53.60 | 7.10 | 11.30 |
2014 | 290.89 | 329.13 | 53.80 | 7.60 | |
2013 | 289.27 | 328.01 | 53.73 | 7.60 | |
2012 | 286.87 | 326.49 | 53.30 | -3.40 | |
2011 | 285.00 | 329.65 | 52.77 | 7.42 | |
2010 | 283.02 | 328.10 | 52.53 | 8.44 | |
2009 | 285.04 | 325.54 | 47.29 | 5.49 | |
2008 | 286.70 | 323.09 | 46.88 | 5.79 | |
2007 | 288.49 | 321.19 | 46.26 | 4.27 | |
2006 | 290.94 | 320.32 | 46.25 | 6.40 | |
2005 | 292.26 | 318.66 | 49.76 | 5.77 | |
2004 | 288.41 | 316.98 | 6.17 | ||
2003 | 284.65 | 314.85 | 1.73 | ||
2002 | 280.94 | 313.74 | 4.38 | ||
2001 | 277.27 | 312.63 | 4.54 | ||
2000 | 273.65 | 310.93 | 51.13 | 8.53 | |
1999 | 274.81 | 305.10 | 5.49 | ||
1998 | 276.11 | 302.77 | 5.25 | ||
1997 | 277.42 | 299.43 | 8.87 | ||
1996 | 278.73 | 295.79 | 7.52 | ||
1995 | 280.05 | 293.62 | |||
1994 | 281.38 | 292.06 | |||
1993 | 282.71 | 289.80 | |||
1992 | 284.05 | 287.27 | |||
1991 | 285.40 | 282.51 | |||
1990 | 286.75 | 279.15 | |||
1989 | 273.45 | ||||
1988 | 269.77 | ||||
1987 | 267.25 | ||||
1986 | 263.64 | ||||
1985 | 259.12 | ||||
1984 | 254.40 | ||||
1983 | 250.39 | ||||
1982 | 247.42 | ||||
1981 | 243.17 | ||||
1980 | 239.62 | ||||
1979 | 235.78 | ||||
1978 | 231.55 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号