| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:城镇人口 (万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | 284.47 | 335.29 | 15.59 | 4.42 | 54.10 | 151.35 |
| 2016 | 283.95 | 334.39 | 13.80 | 20.25 | 53.87 | 150.50 |
| 2015 | 283.47 | 330.21 | 11.30 | 15.55 | 53.60 | 149.02 |
| 2014 | 283.39 | 329.13 | 13.26 | 7.60 | 52.99 | 117.88 |
| 2013 | 283.20 | 328.01 | 12.75 | 7.60 | 52.91 | 118.40 |
| 2012 | 283.16 | 326.49 | 11.15 | -3.40 | 52.76 | 118.35 |
| 2011 | 283.13 | 329.65 | 12.32 | 6.80 | 52.70 | 121.37 |
| 2010 | 283.02 | 328.10 | 11.74 | 8.44 | 52.54 | 122.05 |
| 2009 | 285.04 | 325.54 | 11.69 | 5.49 | 47.29 | 124.79 |
| 2008 | 286.70 | 323.09 | 11.60 | 5.79 | 46.88 | 124.80 |
| 2007 | 288.49 | 321.19 | 11.48 | 4.27 | 46.26 | 125.87 |
| 2006 | 290.94 | 320.32 | 11.67 | 6.40 | 46.25 | 125.88 |
| 2005 | 292.26 | 318.66 | 11.98 | 5.77 | 49.76 | 126.10 |
| 2004 | 288.41 | 316.98 | 10.46 | 6.17 | 126.22 | |
| 2003 | 284.65 | 314.85 | 1.73 | 125.05 | ||
| 2002 | 280.94 | 313.74 | 4.38 | 111.53 | ||
| 2001 | 277.27 | 312.63 | 4.54 | 111.15 | ||
| 2000 | 273.65 | 310.93 | 8.53 | 51.13 | 109.65 | |
| 1999 | 274.81 | 305.10 | 5.49 | 107.95 | ||
| 1998 | 276.11 | 302.77 | 5.25 | 107.27 | ||
| 1997 | 277.42 | 299.43 | 8.87 | 105.03 | ||
| 1996 | 278.73 | 297.79 | 7.52 | 103.57 | ||
| 1995 | 280.05 | 293.62 | 7.10 | 100.80 | ||
| 1994 | 281.38 | 292.06 | 8.00 | 99.18 | ||
| 1993 | 282.71 | 289.80 | 96.40 | |||
| 1992 | 284.05 | 287.27 | 91.83 | |||
| 1991 | 285.40 | 282.51 | 85.88 | |||
| 1990 | 286.75 | 279.15 | 84.55 | |||
| 1989 | 273.45 | 81.70 | ||||
| 1988 | 269.77 | 80.10 | ||||
| 1987 | 267.25 | 78.28 | ||||
| 1986 | 263.64 | 76.25 | ||||
| 1985 | 259.12 | 73.02 | ||||
| 1984 | 254.40 | 66.77 | ||||
| 1983 | 250.39 | 60.93 | ||||
| 1982 | 247.42 | 60.89 | ||||
| 1981 | 243.17 | 59.43 | ||||
| 1980 | 239.62 | 58.37 | ||||
| 1979 | 235.78 | 56.48 | ||||
| 1978 | 231.55 | 54.67 | ||||
| 1975 | 218.39 | 52.48 | ||||
| 1970 | 193.56 | 44.44 | ||||
| 1965 | 159.72 | 37.63 | ||||
| 1962 | 146.24 | 33.07 | ||||
| 1957 | 127.43 | 22.01 | ||||
| 1952 | 111.82 | 14.47 | ||||
| 1949 | 104.31 | 13.92 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 韶关市常住人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 韶关市户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 韶关市常住人口:出生率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 韶关市常住人口:城镇 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市户籍人口:乡村人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2024 | % | |
| 韶关市常住人口:乡村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 韶关市常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:乡村 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:死亡率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 韶关市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 韶关市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 韶关市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 韶关市户籍人口:省外迁入人口数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 韶关市户籍人口:省内迁入人口数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(54条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号