新丰县人口历年数据
数据来源:新丰县统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 19.67 | 268992.00 | 51.65 | 11.79 |
| 2018 | 19.95 | 268696.00 | 50.76 | 12.56 |
| 2017 | 20.03 | 267649.00 | 50.02 | 14.19 |
| 2016 | 20.11 | 267026.00 | 49.90 | 10.52 |
| 2015 | 20.15 | 262018.00 | 49.54 | 12.72 |
| 2014 | 20.24 | 259700.00 | 48.92 | 13.60 |
| 2013 | 20.36 | 260500.00 | 48.91 | 12.87 |
| 2012 | 20.42 | 258660.00 | 48.58 | 17.70 |
| 2011 | 20.54 | 256631.00 | 48.58 | 11.87 |
| 2010 | 20.64 | 253790.00 | 48.46 | 10.70 |
| 2009 | 20.75 | 252400.00 | 12.10 | |
| 2008 | 20.38 | 246440.00 | 11.27 | |
| 2007 | 20.19 | 242300.00 | 10.68 | |
| 2006 | 20.39 | 242197.00 | 11.59 | |
| 2005 | 20.47 | 240981.00 | 10.67 | |
| 2004 | 19.96 | 238948.00 | 10.81 | |
| 2003 | 19.44 | 237500.00 | ||
| 2002 | 18.94 | 235900.00 | ||
| 2001 | 18.45 | 235300.00 | ||
| 2000 | 17.95 | 235300.00 | ||
| 1999 | 18.16 | 232100.00 | ||
| 1998 | 18.38 | 229100.00 | ||
| 1997 | 18.61 | 227600.00 | ||
| 1996 | 18.84 | 225300.00 | ||
| 1995 | 19.06 | 224000.00 | ||
| 1994 | 19.29 | 222400.00 | ||
| 1993 | 19.52 | 219800.00 | ||
| 1992 | 19.75 | 218200.00 | ||
| 1991 | 19.98 | 216700.00 | ||
| 1990 | 20.21 | 214800.00 | ||
| 1989 | 209800.00 | |||
| 1988 | 206900.00 | |||
| 1987 | 205000.00 | |||
| 1986 | 201900.00 | |||
| 1985 | 199200.00 | |||
| 1984 | 197400.00 | |||
| 1983 | 194400.00 | |||
| 1982 | 191100.00 | |||
| 1981 | 187400.00 | |||
| 1980 | 183300.00 | |||
| 1979 | 180000.00 | |||
| 1978 | 177800.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 韶关市:新丰县常住人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 韶关市:新丰县户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 韶关市:新丰县户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2022 | % | |
| 韶关市:新丰县乡镇人口数 | 2004 - 2020 | 人 | |
| 韶关市:新丰县户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 韶关市:新丰县出生人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 韶关市:新丰县出生率 | 2004 - 2022 | ‰ | |
| 韶关市:新丰县常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 韶关市:新丰县户籍人口:乡村人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 韶关市:新丰县户籍人口:总户数 | 2004 - 2022 | 户 | |
| 韶关市:新丰县结婚登记对数 | 2004 - 2022 | 对 | |
| 韶关市:新丰县男性出生人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 韶关市:新丰县女性出生人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 韶关市:新丰县离婚对数 | 2004 - 2022 | 对 | |
| 韶关市:新丰县死亡人数 | 2004 - 2021 | 人 | |
| 韶关市:新丰县死亡率 | 2004 - 2021 | ‰ | |
| 韶关市:新丰县离婚对数(含法院调判):内地居民 | 2004 - 2022 | 对 | |
| 韶关市:新丰县计划生育率 | 2004 - 2022 | % | |
| 韶关市:新丰县结婚登记对数:涉外、华侨及港澳台居民 | 2017 - 2022 | 对 | |
| 韶关市:新丰县结婚登记人数:内地男性再婚 | 2010 - 2022 | 人 |


