时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 565.40 | 591.97 | 11.91 | -0.22 | 59.65 |
2016 | 563.90 | 594.25 | 6.36 | ||
2015 | 561.40 | 591.58 | 10.07 | 9.36 | |
2014 | 560.02 | 595.45 | 11.04 | 0.70 | |
2013 | 559.12 | 595.10 | 11.75 | 0.70 | |
2012 | 555.14 | 594.00 | 12.73 | 0.80 | |
2011 | 552.72 | 593.59 | 12.11 | 7.60 | |
2010 | 550.03 | 592.38 | 12.24 | 7.26 | |
2009 | 544.61 | 588.88 | 11.47 | 6.03 | |
2008 | 543.70 | 584.38 | 10.08 | 3.69 | |
2007 | 542.50 | 582.00 | 10.04 | 4.59 | |
2006 | 543.60 | 578.80 | 9.68 | 6.68 | |
2005 | 577.22 | 8.43 | 3.66 | ||
2004 | 578.77 | 7.88 | 3.33 | ||
2003 | 578.54 | 7.25 | 2.88 | ||
2002 | 577.38 | 7.10 | 3.17 | ||
2001 | 575.96 | 3.14 | |||
2000 | 565.67 | 8.08 | 2.59 | ||
1999 | 577.03 | 5.87 | |||
1998 | 571.60 | 7.85 | 4.85 | ||
1997 | 564.69 | 7.09 | |||
1996 | 557.52 | 7.50 | |||
1995 | 549.10 | 9.55 | 7.99 | ||
1994 | 540.34 | 7.80 | |||
1993 | 686.23 | ||||
1992 | 675.19 | ||||
1991 | 662.40 | ||||
1990 | 652.68 | 17.66 | 11.36 | ||
1985 | 14.06 | 7.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
襄阳市常住人口 | 2006 - 2023 | 万人 | |
襄阳市户籍人口 | 1994 - 2023 | 万人 | |
襄阳市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
襄阳市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
襄阳市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
襄阳市户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
襄阳市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
襄阳市户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
襄阳市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
襄阳市结婚登记对数 | 2005 - 2021 | 对 | |
襄阳市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2021 | % | |
襄阳市农村户数 | 2000 - 2021 | 万户 | |
襄阳市户籍人口:男性出生人数 | 2013 - 2021 | 人 | |
襄阳市离婚对数 | 2005 - 2021 | 对 | |
襄阳市户籍人口:迁往省内人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
襄阳市户籍人口:女性 | 2000 - 2021 | 人 | |
襄阳市死亡人数 | 2008 - 2021 | 人 | |
襄阳市户籍人口:女性死亡人数 | 2013 - 2021 | 人 | |
襄阳市户籍人口:迁往省外人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
襄阳市户籍人口:省外迁入人口数 | 2013 - 2021 | 人 | |
查看更多(314条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号