| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 2897800.00 | 0.05 |
| 10 | 2013 | 2896469.00 | 0.45 |
| 11 | 2012 | 2883600.00 | -0.24 |
| 12 | 2011 | 2890400.00 | 0.18 |
| 13 | 2010 | 2885200.00 | 0.62 |
| 14 | 2009 | 2867400.00 | 0.77 |
| 15 | 2008 | 2845500.00 | 0.51 |
| 16 | 2007 | 2831000.00 | 0.64 |
| 17 | 2006 | 2813000.00 | 0.32 |
| 18 | 2005 | 2804000.00 | -0.11 |
| 19 | 2004 | 2807000.00 | 0.32 |
| 20 | 2003 | 2798000.00 | -0.04 |
| 21 | 2002 | 2799000.00 | 0.15 |
| 22 | 2001 | 2794900.00 | 1.52 |
| 23 | 2000 | 2753000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 襄阳市常住人口 | 2006 - 2024 | 万人 | |
| 襄阳市户籍人口 | 1994 - 2024 | 万人 | |
| 襄阳市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2024 | % | |
| 襄阳市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 襄阳市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 襄阳市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
| 襄阳市户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 襄阳市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 襄阳市户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 襄阳市渔业人口数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 襄阳市渔业人口数:传统渔民 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 襄阳市常住人口:人口密度 | 2006 - 2022 | 人/平方公里 | |
| 襄阳市结婚登记对数 | 2005 - 2022 | 对 | |
| 襄阳市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2022 | % | |
| 襄阳市户籍人口:男性出生人数 | 2013 - 2022 | 人 | |
| 襄阳市户籍人口:迁往省内人口数 | 2013 - 2022 | 人 | |
| 襄阳市离婚对数 | 2005 - 2022 | 对 | |
| 襄阳市户籍人口:迁往省外人口数 | 2013 - 2022 | 人 | |
| 襄阳市户籍人口:女性死亡人数 | 2013 - 2022 | 人 | |
| 襄阳市户籍人口:省外迁入人口数 | 2013 - 2022 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号